限定召喚くじ 
1回500CP(課金)のくじ
毎回限定カードが含まれる。
HP回復スキルは2012/11/23現在、限定カードのみである。
種類一覧 
編集者様へ
こちらの追加頼みます。 限定召喚くじ2
No. | 種類 | サーバ | 期間 |
---|---|---|---|
第1弾 | SP召喚くじ VisualArt's/Key![]() | Mixi | 2012年08月29日~2012年09月12日 |
第2弾 | SP召喚くじ NEXTON、Deep-Blueシリーズ![]() | Mixi | 2012年09月12日~2012年09月26日 |
第3弾 | SP召喚くじ ぱれっと、feng![]() | Mixi | 2012年09月26日~2012年10月10日 |
第4弾 | SP召喚くじ フロントウイング、エスクード![]() | Mixi | 2012年10月10日~2012年10月24日 |
第5弾 | SP召喚くじ CIRCUS![]() | Mixi | 2012年10月24日~2012年11月07日 |
公式 | 2012年10月25日~2012年11月08日 | ||
第6弾 | 召喚くじ VisualArt's/Key![]() | Mixi | 2012年11月07日~2012年11月14日 |
公式 | 2012年11月08日~2012年11月15日 | ||
第7弾 | 召喚くじ feng![]() | Mixi | 2012年11月14日~2012年11月21日 |
公式 | 2012年11月15日~2012年11月22日 | ||
第8弾 | 召喚くじ NEXTON![]() | Mixi | 2012年11月21日~2012年11月28日 |
公式 | 2012年11月22日~2012年11月29日 | ||
第9弾 | 召喚くじ ぱれっと![]() | Mixi | 2012年11月28日~2012年12月5日 |
公式 | 2012年11月29日~2012年12月6日 | ||
第10弾 | 召喚くじ フロントウイング![]() | Mixi | 2012年12月5日~2012年12月12日 |
公式 | 2012年12月6日~2012年12月13日 | ||
第11弾 | 召喚くじ VisualArt's/Key![]() | 公式 | 2012年12月13日~2012年12月20日 |
第12弾 | 召喚くじ 工画堂スタジオ![]() | 公式 | 2012年12月20日~2012年12月27日 |
第13弾 | 72時間限定召喚くじ NEXTON![]() | 公式 | 2012年12月24日~2012年12月27日 |
第14弾 | 召喚くじ CIRCUS![]() | 公式 | 2012年12月27日~2013年1月9日 |
第15弾 | 召喚くじ CYBERFRONT![]() | 公式 | 2013年1月9日~2013年1月16日 |
第16弾 | 召喚くじ エスクード![]() | 公式 | 2013年1月16日~2013年1月23日 |
第17弾 | 召喚くじ PULLTOP![]() | 公式 | 2013年1月23日~2013年1月30日 |
第18弾 | 召喚くじ feng![]() | 公式 | 2013年1月30日~2013年2月6日 |
第19弾 | 召喚くじ ユニゾンシフト![]() | 公式 | 2013年2月6日~2013年2月13日 |
第20弾 | 召喚くじ CYBERFRONT![]() | 公式 | 2013年2月13日~2013年2月20日 |
第21弾 | 召喚くじ CIRCUS![]() | 公式 | 2013年2月20日~2013年2月27日 |
第22弾 | 召喚くじ PULLTOP![]() | 公式 | 2013年2月27日~2013年3月6日 |
第23弾 | 召喚くじ KOGADO![]() | 公式 | 2013年3月6日~2013年3月13日 |
第24弾 | 召喚くじ ぱれっと![]() | 公式 | 2013年3月8日~2013年3月13日 |
第25弾 | 召喚くじ フロントウイング![]() | 公式 | 2013年3月13日~2013年3月19日 |
限定カード一覧 
No | 名前 | ランク | コスト | タイプ | 攻撃 | 知力 | ポーン防 | ルーク防 | ビショップ防 | ナイト防 | 移動 | 発見 | スキル | ベンダー | ブレイク必要レベル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|