施設のレベル効率 
倉庫 
24時間マナが溢れない程度が理想?
- 上級兵研究に必要な倉庫レベル(456,000収容可能)
倉庫Lv | 単体の収容量 | 必要個数 | 合計収容量 |
---|
Lv11 | 38,900 | 12個 | 466,800 |
Lv12 | 47,500 | 10個 | 475,000 |
Lv13 | 57,100 | 8個 | 456,800 |
Lv14 | 67,700 | 7個 | 473,900 |
Lv15 | 79,400 | 6個 | 476,400 |
Lv16 | 92,200 | 5個 | 461,000 |
- ハイゴーレム研究に必要な倉庫レベル(592,800収容可能)
倉庫Lv | 単体の収容量 | 必要個数 | 合計収容量 |
---|
Lv11 | 38,900 | 16個 | 622,400 |
Lv12 | 47,500 | 13個 | 617,500 |
Lv13 | 57,100 | 11個 | 628,100 |
Lv14 | 67,700 | 9個 | 609,300 |
Lv15 | 79,400 | 8個 | 635,200 |
資源回収日数 
資源回収は(レベルアップに必要なマナ/レベルアップによるマナ増加量)の計算で算出する。
開発設定や別邸ボーナスがある場合はそのぶん回収日数も減少する。
- 風魔法陣、火魔法陣、水魔法陣
Lv | 必要資源 | 回収日数 | 15%課金回収日数 |
---|
1 | 100 | 0.69日 | 0.60日 |
2 | 251 | 1.31日 | 1.14日 |
3 | 576 | 2.18日 | 1.90日 |
4 | 1726 | 2.88日 | 2.50日 |
5 | 4313 | 5.99日 | 5.21日 |
6 | 8626 | 9.71日 | 8.45日 |
7 | 14664 | 13.58日 | 11.81日 |
8 | 20531 | 16.45日 | 14.31日 |
9 | 26688 | 19.17日 | 16.67日 |
10 | 34696 | 22.95日 | 19.95日 |
11 | 45106 | 27.24日 | 23.69日 |
12 | 63146 | 36.54日 | 31.78日 |
13 | 94721 | 53.33日 | 46.38日 |
14 | 142083 | 77.90日 | 67.74日 |
15 | 213122 | 116.84日 | 101.60日 |
- 土魔法陣
Lv | 必要資源 | 回収日数 | 15%課金回収日数 |
---|
1 | 100 | 0.69日 | 0.60日 |
2 | 251 | 0.87日 | 0.76日 |
3 | 577 | 1.34日 | 1.16日 |
4 | 1726 | 2.00日 | 1.74日 |
5 | 4314 | 4.28日 | 3.72日 |
6 | 8626 | 6.78日 | 5.90日 |
7 | 14663 | 9.55日 | 8.30日 |
8 | 20531 | 11.56日 | 10.05日 |
9 | 26689 | 13.40日 | 11.65日 |
10 | 34697 | 15.89日 | 13.81日 |
11 | 45106 | 19.18日 | 16.68日 |
12 | 63146 | 25.54日 | 22.21日 |
13 | 94720 | 37.23日 | 32.38日 |
14 | 142083 | 54.82日 | 47.67日 |
15 | 213123 | 81.47日 | 70.84日 |
領地のレベル効率 
領地 
レベル | 必要カリスマ | 所要時間 | 防御ボーナス | マナ収入 | カリスマ1辺りの資源量 |
---|
1 | 1 | 00:00:00 | 0% | 初期値(n) | n |
2 | 2 | 03:30:00 | 20% | n*3.2 | n*1.0667 |
3 | 2 | 04:00:00 | 40% | n*6.0 | n*1.2000 |
4 | 2 | 04:30:00 | 60% | n*9.0 | n*1.2857 |
5 | 4 | 05:00:00 | 100% | n*16.0 | n*1.4545 |
各鯖の難易度状況 
※「敵タイプ」は計算機のデータ。
鯖 | 敵タイプ | 開始時間 | その他 |
---|
1~17 | 1-7鯖3期 | 2016.12.07 | |
18~25(3) | 1-4鯖4期 | 2016.09.21 | |
26~29(3) | | 2016.10.12 | |
30~35 | | 2017.01.18 | |
36+37(2) | | 2016.09.07 | |
38+39(2) | | 2016.11.30 | |
40(3) | | 2016.12.14 | |
41(2) | 2期 | 2016.11.16 | |
42(2) | | 2016.12.14 | |
2017年3月31日(金) 14:00にゲーム終了
1期領地 早見表 
☆レベル | マナ結晶数 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|
☆4(2,2,2,2) | 8 | 40 | 128 | 240 | 360 | 640 |
☆5(6,0,0,0) | 6 | 30 | 96 | 180 | 270 | 480 |
☆6(10,0,0,0) | 10 | 50 | 160 | 300 | 450 | 800 |
☆7(3,3,3,0) | 9 | 45 | 144 | 270 | 405 | 720 |
☆8(4,4,4,4) | 16 | 80 | 256 | 480 | 720 | 1280 |
☆9(0,0,0,18) | 18 | 90 | 288 | 540 | 810 | 1440 |
2期領地 早見表 
☆レベル | マナ結晶数 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|
☆4(0,0,0,8) | 8 | 40 | 128 | 240 | 360 | 640 |
☆5(6,0,0,0) | 6 | 30 | 96 | 180 | 270 | 480 |
☆6(10,0,0,0) | 10 | 50 | 160 | 300 | 450 | 800 |
☆7(2,4,4,0) | 10 | 50 | 160 | 300 | 450 | 800 |
☆7(0,0,0,12) | 12 | 60 | 192 | 360 | 540 | 960 |
☆8(4,1,2,0) | 7 | 35 | 112 | 210 | 315 | 560 |
☆9(4,4,4,4) | 16 | 80 | 256 | 480 | 720 | 1280 |
☆9(0,0,0,18) | 18 | 90 | 288 | 540 | 810 | 1440 |
1-4鯖1期領地 早見表 
☆レベル | マナ結晶数 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|
☆4(13,0,0,0) | 13 | 65 | 208 | 390 | 585 | 1040 |
☆5(3,3,3,3) | 12 | 60 | 192 | 360 | 540 | 960 |
☆6(18,0,0,0) | 18 | 90 | 288 | 540 | 810 | 1440 |
☆7(5,6,6,1) | 18 | 90 | 288 | 540 | 810 | 1440 |
☆8(0,0,0,22) | 22 | 110 | 352 | 660 | 990 | 1760 |
3期領地 早見表 
☆レベル | マナ結晶数 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|
☆4(0,0,0,8) | 8 | 40 | 128 | 240 | 360 | 640 |
☆5(7,0,0,0)風、火 | 7 | 35 | 112 | 210 | 315 | 560 |
☆5(0,0,8,0)水 | 8 | 40 | 128 | 240 | 360 | 640 |
☆6(11,0,0,0) | 11 | 55 | 176 | 330 | 495 | 880 |
☆7(0,0,0,11) | 11 | 55 | 176 | 330 | 495 | 880 |
☆8(15,0,0,0) | 15 | 75 | 240 | 450 | 675 | 1200 |
☆9(4,4,4,4) | 16 | 80 | 256 | 480 | 720 | 1280 |
☆9(0,0,0,18) | 18 | 90 | 288 | 540 | 810 | 1440 |
1-4鯖4期領地 早見表 
☆レベル | マナ結晶数 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|
☆3(0,0,0,8) | 8 | 40 | 128 | 240 | 360 | 640 |
☆4(2,2,2,2) | 8 | 40 | 128 | 240 | 360 | 640 |
☆4(0,0,0,12) | 12 | 60 | 192 | 360 | 540 | 960 |
☆5(10,0,0,0) | 10 | 50 | 160 | 300 | 450 | 800 |
☆6(15,0,0,0) | 15 | 75 | 240 | 450 | 675 | 1200 |
☆6(4,4,4,3) | 15 | 75 | 240 | 450 | 675 | 1200 |
☆7(0,0,0,16) | 16 | 80 | 256 | 480 | 720 | 1280 |
☆8(20,0,0,0) | 20 | 100 | 320 | 600 | 900 | 1600 |
☆9(6,6,6,6) | 24 | 120 | 384 | 720 | 1080 | 1920 |
☆9(0,0,0,24) | 24 | 120 | 384 | 720 | 1080 | 1920 |
1-7鯖2期領地 早見表 
☆レベル | マナ結晶数 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|
☆3(0,0,0,8) | 8 | 40 | 128 | 240 | 360 | 640 |
☆4(2,2,2,2) | 8 | 40 | 128 | 240 | 360 | 640 |
☆4(0,0,0,12) | 12 | 60 | 192 | 360 | 540 | 960 |
☆5(15,0,0,0) | 15 | 75 | 240 | 450 | 675 | 1200 |
☆6(18,0,0,0) | 18 | 90 | 288 | 540 | 810 | 1440 |
☆7(0,0,0,20) | 20 | 100 | 320 | 600 | 900 | 1600 |
☆8(22,0,0,0) | 22 | 110 | 352 | 660 | 990 | 1760 |
☆9(7,7,7,7) | 28 | 140 | 448 | 840 | 1260 | 2240 |
☆9(0,0,0,28) | 28 | 140 | 448 | 840 | 1260 | 2240 |
1-7鯖3期領地 早見表 
☆レベル | マナ結晶数 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|
☆3(0,0,0,10) | 10 | 50 | 160 | 300 | 450 | 800 |
☆4(2,2,2,2) | 8 | 40 | 128 | 240 | 360 | 640 |
☆4(0,0,0,14) | 14 | 70 | 224 | 420 | 630 | 1120 |
☆5(17,0,0,0) | 17 | 85 | 272 | 510 | 765 | 1360 |
☆6(20,0,0,0) | 20 | 100 | 320 | 600 | 900 | 1600 |
☆7(0,0,0,22) | 22 | 110 | 352 | 660 | 990 | 1760 |
☆8(24,0,0,0) | 24 | 120 | 384 | 720 | 1080 | 1920 |
☆9(7,7,7,7) | 28 | 140 | 448 | 840 | 1260 | 2240 |
☆9(0,0,0,28) | 28 | 140 | 448 | 840 | 1260 | 2240 |
1期拠点用領地 
領地 | 3種合計 | 土 | 空き地 |
---|
☆3(1,1,1,0) | 10 | 11 | 21 |
☆4(2,2,2,0) | 16 | 6 | 22 |
☆4(2,2,2,2) | 6 | 11 | 17 |
☆7(3,3,3,0) | 16 | 9 | 25 |
☆8(4,4,4,4) | 20 | 12 | 32 |
2期拠点用領地 
領地 | 3種合計 | 土 | 空き地 |
---|
☆3(0,0,0,1) | 0 | 25 | 25 |
☆5(0,0,0,1) | 0 | 28 | 28 |
☆7(0,0,0,1) | 0 | 32 | 32 |
☆9(1,1,1,2) | 6 | 33 | 39 |
☆3(1,1,1,0) | 10 | 11 | 21 |
☆4(2,2,2,0) | 10 | 12 | 22 |
☆4(2,2,2,0) | 6 | 13 | 19 |
☆6(2,2,2,0) | 12 | 9 | 23 |
☆7(2,4,4,0) | 14 | 10 | 24 |
☆8(4,1,2,0) | 14 | 14 | 28 |
☆8(2,4,1,0) | 14 | 13 | 27 |
☆8(1,2,4,0) | 14 | 13 | 27 |
☆9(4,4,4,4) | 18 | 10 | 28 |
1-4鯖1期拠点用領地 
領地 | 3種合計 | 土 | 空き地 |
---|
☆3(1,1,1,0) | 10 | 11 | 21 |
☆3(0,0,0,1) | 0 | 25 | 25 |
☆5(3,3,3,3) | 16 | 8 | 24 |
☆5(8,0,0,0) | 24 | 0 | 24 |
☆6(1,1,1,0) | 12 | 20 | 32 |
☆7(3,2,2,0) | 18 | 12 | 30 |
☆7(2,3,3,0) | 18 | 14 | 32 |
☆8(2,2,2,0) | 17 | 22 | 39 |
☆8(1,1,1,0) | 12 | 30 | 42 |
3期拠点用領地 
領地 | 3種合計 | 土 | 空き地 |
---|
☆3(0,0,0,1) | 0 | 25 | 25 |
☆5(0,0,0,1) | 0 | 32 | 32 |
☆7(0,0,0,3) | 0 | 34 | 34 |
☆9(1,1,1,2) | 6 | 33 | 39 |
☆3(1,1,1,0) | 10 | 11 | 21 |
☆4(2,2,2,0)空地23 | 8 | 14 | 22 |
☆4(2,2,2,0)空地22 | 13 | 8 | 21 |
☆5(7,0,0,0) | 11 | 9 | 20 |
☆5(0,7,0,0) | 12 | 8 | 20 |
☆5(0,0,8,0) | 11 | 8 | 19 |
☆5(2,2,2,0) | 16 | 4 | 20 |
☆5(1,1,1,0) | 10 | 14 | 24 |
☆6(2,2,2,0) | 14 | 9 | 23 |
☆7(3,3,3,0) | 16 | 7 | 23 |
☆8(4,1,2,0) | 14 | 13 | 27 |
☆8(2,4,1,0) | 14 | 12 | 26 |
☆8(1,2,4,0) | 14 | 12 | 26 |
☆9(4,4,4,4) | 18 | 10 | 28 |
1-4鯖4期拠点用領地 
領地 | 建設用地 | 3種合計 |
---|
☆3(1,1,1,0) | 21 | 9 |
☆3(0,0,0,2) | 22 | 0 |
☆4(2,2,2,0) | 24 | 12 |
☆4(2,2,2,2) | 22 | 14 |
☆5(10,0,0,0) | 24 | 9 |
☆5(2,2,2,0)空地29 | 28 | 12 |
☆5(0,0,0,3) | 32 | 0 |
☆6(4,4,4,3) | 26 | 13 |
☆7(3,3,3,0) | 30 | 18 |
☆7(1,1,1,1) | 32 | 8 |
☆8(6,0,0,5) | 32 | 9 |
☆9(2,2,2,4) | 38 | 16 |
1-7鯖2期拠点用領地 
領地 | 建設用地 | 3種合計 |
---|
☆3(1,1,1,0) | 21 | 9 |
☆3(0,0,0,2) | 22 | 0 |
☆4(2,2,2,0) | 24 | 12 |
☆4(2,2,2,2) | 22 | 14 |
☆5(2,2,2,0)空地29 | 28 | 12 |
☆5(0,0,0,3) | 32 | 0 |
☆6(2,2,2,0) | 33 | 12 |
☆7(3,3,3,0) | 34 | 18 |
☆7(1,1,1,1) | 35 | 8 |
☆8(9,0,0,2) | 37 | |
☆9(2,2,2,2) | 40 | |
1-7鯖3期拠点用領地 
領地 | 建設用地 | 3種合計 |
---|
☆3(1,1,1,0) | 24 | 9 |
☆3(0,0,0,3) | 24 | 0 |
☆4(2,2,2,0) | 27 | 12 |
☆4(2,2,2,2) | 26 | 14 |
☆5(2,2,2,0)空地30 | 29 | 12 |
☆5(0,0,0,5) | 30 | 0 |
☆6(3,3,3,0) | 30 | 12 |
☆7(3,3,3,0) | 34 | 18 |
☆7(1,1,1,1) | 39 | 8 |
☆8(12,0,0,2) | 34 | |
☆9(3,3,3,3) | 36 | |