同盟 
同盟レベル 
- 旧仕様(1)
レベル | 寄付総額 | 最大同盟人数 | 経験値ボーナス | 前レベルからの寄付差額 |
---|
1 | 0 | 40人 | 0% | - |
2 | 30,000 | 43人 | 1% | 30,000 |
3 | 60,000 | 47人 | 1.5% | 30,000 |
4 | 120,000 | 53人 | 2% | 60,000 |
5 | 288,000 | 60人 | 2.5% | 168,000 |
6 | 676,800 | 68人 | 3% | 388,800 |
7 | 1,556,640 | 77人 | 3.5% | 879,840 |
8 | 3,502,440 | 88人 | 4% | 1,945,800 |
9 | 7,705,370 | 102人 | 4.5% | 4,202,930 |
10 | 16,566,540 | 120人 | 5% | 8,861,170 |
11 | 34,789,740 | 140人 | 5.5% | 18,223,200 |
12 | 69,579,470 | 165人 | 6% | 34,789,730 |
13 | 135,679,970 | 190人 | 6.5% | 66,100,500 |
14 | 257,791,950 | 220人 | 7% | 122,111,980 |
15 | 476,915,100 | 260人 | 7.5% | 219,123,150 |
16 | (858,447,180) | 310人 | 8% | (381,532,080) |
17 | 1,502,282,570 | 370人 | 8.5% | (643,835,390) |
18 | 2,553,880,380 | 440人 | 9% | 1,051,597,810 |
- 旧仕様2(2014.02.26まで)と新仕様(2014.02.26から)
レベル | 寄付総額 | 最大同盟人数 | 経験値ボーナス | 前レベルからの寄付差額 |
---|
旧仕様2 | 新仕様 |
---|
1 | 0 | 10人 | 15人 | 0% | - |
2 | 50,000 | 15人 | 18人 | 1.0% | 50,000 |
3 | 500,000 | 20人 | 21人 | 1.5% | 450,000 |
4 | 1,500,000 | 23人 | 24人 | 2.0% | 1,000,000 |
5 | 5,000,000 | 26人 | 30人 | 2.5% | 3,500,000 |
6 | 25,000,000 | 28人 | 33人 | 3.0% | 20,000,000 |
7 | 60,000,000 | 30人 | 36人 | 3.5% | 35,000,000 |
8 | 132,000,000 | 32人 | 39人 | 4.0% | 72,000,000 |
9 | 288,000,000 | 34人 | 42人 | 4.5% | 156,000,000 |
10 | 390,000,000 | 36人 | 48人 | 5.0% | 102,000,000 |
11 | 504,000,000 | 38人 | 51人 | 5.5% | 114,000,000 |
12 | 675,000,000 | 40人 | 54人 | 6.0% | 171,000,000 |
13 | 864,000,000 | | 57人 | 6.5% | 189,000,000 |
14 | 1,071,000,000 | | 60人 | 7.0% | 207,000,000 |
マナボーナス 
現在の同盟人数 | マナボーナス |
---|
1-4人/配下同盟状態 | 0% |
5-30人 | 1% |
31-60人 | 1.5% |
61-90人 | 2% |
91-120人 | 2.5% |
121-150人 | 3% |
151-180人 | 3.5% |
181-210人 | 4% |
211-240人 | 4.5% |
241-?人 | 5% |
Last-modified: Mon, 01 Dec 2014 16:32:43 HADT (2728d)