スキル 
SP獲得方法 
キャラカードの破棄やクエストによって入手可能。
- キャラカード破棄時の獲得SPレート
ランク 獲得SP 増量イベント時獲得SP SS 10000SP 12000SP S 4000SP 5000SP A 800SP 1000SP B 200SP 300SP C 100SP 150SP
スキル習得 
スキル名 | スキル2習得SP | 条件 | 例外条件 |
---|---|---|---|
神姫飛翔LV1 | 25000 | 習得可能スキル増加イベント(A以上) | |
精霊の歌LV1 | 12600 | ||
精霊の恵みLV1 | 4800 | 限定スキル習得イベント【前編】(A以上) | |
破壊と寵愛LV1 | 25000 | 限定スキル習得イベント【後編】(A以上) | |
聖姫の神撃LV1 | 12600 | SSランク | 期間限定くじS |
剣士の真髄LV1 司祭の真髄LV1 騎士の真髄LV1 歩兵の真髄LV1 | 12600 | SSランク | 期間限定くじS、期間限定くじA、1コスS内政キャラ |
破壊の真髄LV1 | 12600 | SSランク | 期間限定くじS、1コスS内政キャラ |
錬成の紋章LV1 | 12600 | 限定SSランク | 期間限定くじS、1コスS内政キャラ |
剣士の防衛陣LV1 司祭の防衛陣LV1 騎士の防衛陣LV1 | 12600 | SSランク | 期間限定くじS、期間限定くじA、1コスS内政キャラ |
威風堂々LV1 | 12600 | 限定SSランク | 期間限定くじS、1コスS内政キャラ |
剣士の豪撃LV1 司祭の豪撃LV1 騎士の豪撃LV1 歩兵の豪撃LV1 | 8000 | Sランク以上 | 期間限定くじA、A2黒須 カナタ、A2芳乃 シャルル、A2朝霞 天、A2糸川 明日香、期間限定くじB、B3朝倉 音姫、B2.5レム、B2アンジェ、B2西園 美魚、B2結城 えみり、B2コトネ・サン、B2吾妻 もとみ、B1.5風呂屋町 眠子、B1.5ブラウラ、B1.5速水 伊織、1コスA内政キャラ |
歩兵募集LV1 剣士募集LV1 司祭募集LV1 騎士募集LV1 破壊募集LV1 | 8000 | Sランク以上 | 期間限定くじA、A2黒須 カナタ、A2芳乃 シャルル、A2朝霞 天、A2糸川 明日香、1コスA内政キャラ |
知恵の紋章LV1 | 8000 | SSランク | 期間限定くじS、A2黒須 カナタ、A2芳乃 シャルル、A2朝霞 天、A2糸川 明日香、B3朝倉 音姫、B2.5レム、B2アンジェ、B2西園 美魚、B2結城 えみり、B2コトネ・サン、B2吾妻 もとみ、B1.5風呂屋町 眠子、B1.5ブラウラ、B1.5速水 伊織、1コスS内政キャラ、1コスA内政キャラ |
精緻の紋章LV1 | 8000 | Sランク以上 | 期間限定くじA、A2黒須 カナタ、A2芳乃 シャルル、A2朝霞 天、A2糸川 明日香、1コスA内政キャラ |
疾風の紋章LV1 | 4800 | 限定SSランク | 期間限定くじS、期間限定くじA、期間限定くじB |
歩兵の突攻LV1 剣士の突攻LV1 司祭の突攻LV1 騎士の突攻LV1 | 4800 | SSランク | 期間限定くじS、期間限定くじA、A2黒須 カナタ、A2芳乃 シャルル、A2朝霞 天、A2糸川 明日香、期間限定くじB、B3朝倉 音姫、B2.5レム、B2アンジェ、B2西園 美魚、B2結城 えみり、B2コトネ・サン、B2吾妻 もとみ、B1.5風呂屋町 眠子、B1.5ブラウラ、B1.5速水 伊織、C2カル・ルスラン、C2水瀬 名雪、C1.5椎名 香澄、C1.5西村 小夏、C1.5天田 真姫、C1.5橘 柊、C1.5山王丸 芳香、1コスS内政キャラ、1コスA内政キャラ |
全軍堅守LV1 | 4800 | Sランク以上 | |
堅固の聖刻LV1 | 4800 | Sランク以上 | |
風土の恵みLV1 火水の恵みLV1 | 4800 | SSランク | 期間限定くじS、1コスS内政キャラ |
戦姫の威光LV1 | 4800 | SSランク | 期間限定くじS、期間限定くじA、1コスS内政キャラ |
謳歌LV1 LV1 | 4800 | SSランク | 期間限定くじS、1コスS内政キャラ |
大乱の行列LV1 | 4800 | SSランク | 期間限定くじS、A2黒須 カナタ、A2芳乃 シャルル、A2朝霞 天、A2糸川 明日香、1コスS内政キャラ、1コスA内政キャラ |
牽制の進軍LV1 | 4800 | SSランク | 期間限定くじS、A2黒須 カナタ、A2芳乃 シャルル、A2朝霞 天、A2糸川 明日香、1コスS内政キャラ、1コスA内政キャラ |
建設の聖刻LV1 | 4800 | SSランク | 期間限定くじS、A2黒須 カナタ、A2芳乃 シャルル、A2朝霞 天、A2糸川 明日香、B3朝倉 音姫、B2.5レム、B2アンジェ、B2西園 美魚、B2結城 えみり、B2コトネ・サン、B2吾妻 もとみ、B1.5風呂屋町 眠子、B1.5ブラウラ、B1.5速水 伊織、C2カル・ルスラン、C2水瀬 名雪、C1.5椎名 香澄、C1.5西村 小夏、C1.5天田 真姫、C1.5橘 柊、C1.5山王丸 芳香、1コスS内政キャラ、1コスA内政キャラ |
女王の光輝LV1 | 3000 | Sランク以上 | |
戦乙女LV1 | 3000 | Aランク以上 | 期間限定くじB、B3朝倉 音姫、B2.5レム、B2アンジェ、B2西園 美魚、B2結城 えみり、B2コトネ・サン、B2吾妻 もとみ、B1.5風呂屋町 眠子、B1.5ブラウラ、B1.5速水 伊織、C2カル・ルスラン、C2水瀬 名雪、C1.5椎名 香澄、C1.5西村 小夏、C1.5天田 真姫、C1.5橘 柊、C1.5山王丸 芳香 |
歩兵の衝撃LV1 剣士の衝撃LV1 司祭の衝撃LV1 騎士の衝撃LV1 破壊の衝撃LV1 | 3000 | Aランク以上 | 期間限定くじB、B3朝倉 音姫、B2.5レム、B2アンジェ、B2西園 美魚、B2結城 えみり、B2コトネ・サン、B2吾妻 もとみ、B1.5風呂屋町 眠子、B1.5ブラウラ、B1.5速水 伊織、C2カル・ルスラン、C2水瀬 名雪、C1.5椎名 香澄、C1.5西村 小夏、C1.5天田 真姫、C1.5橘 柊、C1.5山王丸 芳香 |
破壊の加速LV1 | 3000 | - | |
歩兵の堅守LV1 剣士の堅守LV1 司祭の堅守LV1 騎士の堅守LV1 | 3000 | SSランク | 期間限定くじS、期間限定くじA、A2黒須 カナタ、A2芳乃 シャルル、A2朝霞 天、A2糸川 明日香、B3朝倉 音姫、B2.5レム、B2アンジェ、B2西園 美魚、B2結城 えみり、B2コトネ・サン、B2吾妻 もとみ、B1.5風呂屋町 眠子、B1.5ブラウラ、B1.5速水 伊織、C2カル・ルスラン、C2水瀬 名雪、C1.5椎名 香澄、C1.5西村 小夏、C1.5天田 真姫、C1.5橘 柊、C1.5山王丸 芳香、1コスA内政キャラ |
風精の恵みLV1 火精の恵みLV1 水精の恵みLV1 土精の恵みLV1 | 3000 | Sランク以上 | 期間限定くじA、A2黒須 カナタ、A2芳乃 シャルル、A2朝霞 天、A2糸川 明日香、期間限定くじB、B3朝倉 音姫、B2.5レム、B2アンジェ、B2西園 美魚、B2結城 えみり、B2コトネ・サン、B2吾妻 もとみ、B1.5風呂屋町 眠子、B1.5ブラウラ、B1.5速水 伊織、C2カル・ルスラン、C2水瀬 名雪、C1.5椎名 香澄、C1.5西村 小夏、C1.5天田 真姫、C1.5橘 柊、C1.5山王丸 芳香、1コスS内政キャラ、1コスA内政キャラ |
戦術の紋章LV1 | 3000 | - | |
疾風の聖刻LV1 | 1800 | - | |
剣士の進軍LV1 騎士の進軍LV1 司祭の進軍LV1 歩兵の進軍LV1 | 1800 | - | |
歩兵の加速LV1 剣士の加速LV1 司祭の加速LV1 騎士の加速LV1 | 1800 | - | |
水晶の結集LV1 | 1800 | - | |
風土の息吹LV1 火水の息吹LV1 | 1800 | - | |
戦姫の抑圧LV1 | 1800 | - | |
戦乱の行列LV1 | 1800 | Aランク以上 | 期間限定くじB、B3朝倉 音姫、B2.5レム、B2アンジェ、B2西園 美魚、B2結城 えみり、B2コトネ・サン、B2吾妻 もとみ、B1.5風呂屋町 眠子、B1.5ブラウラ、B1.5速水 伊織、C2カル・ルスラン、C2水瀬 名雪、C1.5椎名 香澄、C1.5西村 小夏、C1.5天田 真姫、C1.5橘 柊、C1.5山王丸 芳香 |
マナ変換法LV1 | 1800 | - | |
諜報の調べLV1 | 1800 | - | |
破壊の攻撃LV1 | 1200 | - | |
勇気の誓いLV1 | 1200 | - | |
破壊の速攻LV1 | 1200 | - | |
守備の聖刻LV1 | 1200 | - | |
歩兵急募LV1 剣士急募LV1 司祭急募LV1 騎士急募LV1 破壊急募LV1 | 1200 | Bランク以上 | |
歩兵の剛守LV1 剣士の剛守LV1 司祭の剛守LV1 騎士の剛守LV1 | 1200 | Bランク以上 | |
牽制突破LV1 | 1200 | Sランク以上 | |
歩兵の攻撃LV1 剣士の攻撃LV1 司祭の攻撃LV1 騎士の攻撃LV1 | 700 | - | |
歩兵の速攻LV1 剣士の速攻LV1 司祭の速攻LV1 騎士の速攻LV1 | 700 | - | |
歩兵の守備LV1 剣士の守備LV1 司祭の守備LV1 騎士の守備LV1 | 700 | - | |
風精の息吹LV1 火精の息吹LV1 水精の息吹LV1 土精の息吹LV1 | 700 | - | |
急援LV1 | 700 | - |
スキルLvUP 
スキルレベルアップはカードレアリティとカードコスト依存?
カードレアリティとカードコストのみに依存と仮定した時の表
スキル1時のLvUPに必要なSP 
コスト | 必要SP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 7→8 | 8→9 | 9→10 | 合計 | ||
SS | 4.0 | 11000 | 13200 | 15400 | 17600 | 22000 | 24200 | 26400 | 28600 | 33000 | 191400 |
3.5 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 30000 | 174000 | |
3.0 | 9000 | 10800 | 12600 | 14400 | 18000 | 19800 | 21600 | 23400 | 27000 | 156600 | |
2.5 | 8000 | 9600 | 11200 | 12800 | 16400 | 18200 | 20000 | 21800 | 25400 | 143400 | |
1.0 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 15000 | 87000 | |
S | 3.5 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 8000 | 11000 | 14000 | 17000 | 20000 | 89000 |
3.0 | 3600 | 4050 | 4500 | 4950 | 7200 | 9900 | 12600 | 15300 | 18000 | 80100 | |
2.5 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 6400 | 8800 | 11200 | 13600 | 16000 | 71200 | |
2.0 | 2800 | 3150 | 3500 | 3850 | 5600 | 7700 | 9800 | 11900 | 14000 | 62300 | |
1.0 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 4000 | 5500 | 7000 | 8500 | 10000 | 44500 | |
A | 3.0 | 1800 | 1890 | 1980 | 2070 | 3240 | 4590 | 5850 | 7380 | 9900 | 38160 |
2.5 | 1600 | 1680 | 1760 | 1840 | 2880 | 4180 | 5200 | 6560 | 8800 | 33920 | |
2.0 | 1400 | 1470 | 1540 | 1610 | 2520 | 3150 | 4550 | 5740 | 7700 | 29680 | |
1.5 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 2160 | 2700 | 3900 | 4920 | 6600 | 25440 | |
1.0 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1800 | 2550 | 3250 | 4100 | 5500 | 21200 | |
B | 3.0 | 900 | 990 | 1080 | 1170 | 1980 | 2700 | 3420 | 4320 | 5400 | 21960 |
2.5 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1760 | 2400 | 3040 | 3840 | 4800 | 19520 | |
2.0 | 700 | 770 | 840 | 910 | 1540 | 2100 | 2660 | 3360 | 4200 | 17080 | |
1.5 | 600 | 660 | 720 | 780 | 1320 | 1800 | 2280 | 2880 | 3600 | 14640 | |
1.0 | 500 | 550 | 600 | 650 | 1100 | 1500 | 1900 | 2400 | 3000 | 12200 | |
C | 2.5 | 400 | 480 | 560 | 640 | 880 | 1280 | 1840 | 2480 | 3200 | 11760 |
2.0 | 350 | 420 | 490 | 560 | 770 | 1120 | 1610 | 2170 | 2800 | 10290 | |
1.5 | 300 | 360 | 420 | 480 | 660 | 960 | 1380 | 1860 | 2400 | 8820 |
スキルスロット毎の必要SP増加値 
スロット | 倍率 |
---|---|
スキル1 | 1倍 |
スキル2 | 1.2倍 |
スキル3 | 1.44倍(1.2^2) |
コメント 
Show recent 10 comments. Go to the comment page.