- Backup list
- View the diff.
- View the diff current.
- View the diff for visual.
- View the source.
- Go to 施設/本館・別邸・屋敷.
- 1 (2012-09-17 (Mon) 20:27:54)
- 2 (2012-09-18 (Tue) 21:59:50)
- 3 (2012-09-28 (Fri) 19:24:07)
- 4 (2012-09-29 (Sat) 01:17:09)
- 5 (2012-10-20 (Sat) 23:11:58)
- 6 (2012-10-25 (Thu) 03:48:00)
- 7 (2012-10-29 (Mon) 03:19:02)
- 8 (2012-11-25 (Sun) 20:29:37)
- 9 (2012-11-25 (Sun) 22:03:41)
- 10 (2012-12-08 (Sat) 00:32:58)
- 11 (2012-12-17 (Mon) 02:05:02)
- 12 (2012-12-17 (Mon) 05:30:59)
- 13 (2012-12-28 (Fri) 02:22:55)
- 14 (2012-12-28 (Fri) 19:11:55)
- 15 (2013-01-02 (Wed) 08:44:39)
- 16 (2013-01-09 (Wed) 02:56:19)
- 17 (2013-02-03 (Sun) 05:18:20)
- 18 (2013-02-03 (Sun) 20:37:47)
- 19 (2013-02-04 (Mon) 22:39:45)
- 20 (2013-02-11 (Mon) 04:39:03)
- 21 (2013-02-20 (Wed) 01:08:01)
- 22 (2013-02-20 (Wed) 04:33:33)
- 23 (2013-02-21 (Thu) 19:14:10)
- 24 (2013-02-22 (Fri) 11:27:22)
- 25 (2013-02-26 (Tue) 07:00:47)
- 26 (2013-03-02 (Sat) 02:41:40)
- 27 (2013-03-03 (Sun) 02:19:14)
- 28 (2013-03-03 (Sun) 08:58:28)
- 29 (2013-03-09 (Sat) 07:58:39)
- 30 (2013-04-24 (Wed) 03:00:31)
- 31 (2013-05-11 (Sat) 19:07:14)
- 32 (2013-05-13 (Mon) 18:49:13)
- 33 (2013-05-16 (Thu) 06:29:52)
- 34 (2013-05-16 (Thu) 17:59:01)
- 35 (2013-05-19 (Sun) 01:48:53)
- 36 (2013-06-27 (Thu) 06:19:19)
- 37 (2013-07-06 (Sat) 22:17:57)
- 38 (2013-07-22 (Mon) 01:09:15)
- 39 (2013-08-17 (Sat) 00:19:45)
- 40 (2013-08-27 (Tue) 16:00:49)
- 41 (2013-09-27 (Fri) 22:21:44)
- 42 (2013-09-30 (Mon) 21:05:26)
- 43 (2013-10-17 (Thu) 06:53:16)
- 44 (2013-10-19 (Sat) 05:48:52)
- 45 (2013-10-19 (Sat) 18:18:34)
- 46 (2013-11-03 (Sun) 15:50:41)
- 47 (2013-11-04 (Mon) 13:41:44)
- 48 (2013-11-17 (Sun) 00:32:37)
- 49 (2013-12-12 (Thu) 02:44:53)
- 50 (2013-12-12 (Thu) 13:35:43)
- 51 (2013-12-26 (Thu) 13:43:03)
- 52 (2014-01-04 (Sat) 05:31:06)
- 53 (2014-01-11 (Sat) 15:46:41)
- 54 (2014-01-18 (Sat) 08:43:01)
- 55 (2014-01-18 (Sat) 22:20:26)
- 56 (2014-01-20 (Mon) 21:28:13)
- 57 (2014-01-24 (Fri) 02:13:04)
- 58 (2014-01-31 (Fri) 03:53:45)
- 59 (2014-02-24 (Mon) 09:34:59)
- 60 (2014-02-27 (Thu) 07:28:39)
- 61 (2014-03-10 (Mon) 23:48:49)
- 62 (2014-05-23 (Fri) 17:22:33)
- 63 (2014-05-31 (Sat) 14:25:52)
- 64 (2014-08-15 (Fri) 03:41:47)
- 65 (2014-09-18 (Thu) 08:06:26)
- 66 (2014-09-24 (Wed) 20:52:10)
- 67 (2014-09-26 (Fri) 16:06:25)
- 68 (2014-09-28 (Sun) 07:09:32)
- 69 (2015-05-04 (Mon) 04:24:54)
- 70 (2015-05-04 (Mon) 18:14:18)
本館・別邸・屋敷 
本館 
盟主の本館の耐久は(同盟人数-1)*2で加算。
lv | 耐久力 | オートマタ 上限 | 援軍ユニット 上限 | 維持費 | 建設コスト | 所要時間 | 建設に必要な土マナ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 2期~ | ||||||||||
風 | 火 | 水 | 土 | ||||||||
1 | 10 | 30 | 30 | 5 | 1 | 初期建設済み | |||||
2 | 20 | 40 | 70 | 10 | 2 | 1,404 | 546 | 390 | 780 | 00:16:39 | 1 / 毎時 |
3 | 30 | 55 | 120 | 15 | 3 | 2,570 | 1,000 | 714 | 1,428 | 00:41:38 | 1 / 毎時 |
4 | 40 | 75 | 180 | 20 | 6 | 4,161 | 2,081 | 2,081 | 2,081 | 01:23:15 | 3 / 毎時 |
5 | 50 | 100 | 250 | 25 | 9 | 7,102 | 3,552 | 3,552 | 3,552 | 02:29:51 | 3 / 毎時 |
6 | 70 | 135 | 330 | 30 | 14 | 9,056 | 9,056 | 6,037 | 6,037 | 03:29:47 | 5 / 毎時 |
7 | 100 | 180 | 420 | 35 | 19 | 14,384 | 14,384 | 9,589 | 9,589 | 04:32:44 | 5 / 毎時 |
8 | 140 | 235 | 520 | 40 | 26 | 22,773 | 22,773 | 15,183 | 15,183 | 06:21:50 | 7 / 毎時 |
9 | 190 | 300 | 630 | 45 | 33 | 33,562 | 33,562 | 22,374 | 22,374 | 08:16:22 | 7 / 毎時 |
10 | 250 | 750 | 50 | 40 | 44,402 | 57,559 | 32,890 | 29,602 | 10:45:16 | 7 / 毎時 | |
11 | 330 | 880 | 55 | 65 | 65,122 | 84,418 | 48,239 | 43,415 | 12:02:41 | 25 / 毎時 | |
12 | 430 | 1020 | 60 | 90 | 95,317 | 123,558 | 70,605 | 63,544 | 13:29:24 | 25 / 毎時 | |
13 | 560 | 1170 | 65 | 115 | 113,458 | 154,716 | 154,716 | 92,380 | 15:06:32 | 25 / 毎時 | |
14 | 720 | 1330 | 70 | 140 | 154,018 | 184,418 | 315,878 | 135,375 | 16:55:19 | 25 / 毎時 | |
15 | 920 | 1500 | 75 | 165 | 219,008 | 219,008 | 492,770 | 164,258 | 18:57:09 | 25 / 毎時 |
別邸 
lv | 耐久力 | 収穫ボーナス | 援軍ユニット 上限 | 維持費 | 建設コスト | 所要時間 | 建設に必要な土マナ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 2期~ | ||||||||||
風 | 火 | 水 | 土 | ||||||||
1 | 15 | 20 | 1% | 5 | 2 | 400 | 136 | 104 | 160 | 02:42:00 | 2 / 毎時 |
2 | 20 | 30 | 2% | 10 | 3 | 936 | 319 | 243 | 374 | 00:27:00 | 1 / 毎時 |
3 | 25 | 40 | 3% | 15 | 4 | 1,685 | 573 | 438 | 673 | 00:40:30 | 1 / 毎時 |
4 | 35 | 55 | 4% | 20 | 9 | 2,467 | 1,357 | 1,110 | 1,233 | 01:00:45 | 5 / 毎時 |
5 | 45 | 70 | 6% | 25 | 14 | 4,194 | 2,307 | 1,887 | 2,097 | 01:31:08 | 5 / 毎時 |
6 | 60 | 90 | 8% | 30 | 19 | 7,191 | 3,954 | 3,236 | 3,596 | 02:16:42 | 5 / 毎時 |
7 | 75 | 110 | 10% | 35 | 26 | 11,505 | 6,327 | 5,177 | 5,753 | 03:25:02 | 7 / 毎時 |
8 | 95 | 135 | 13% | 40 | 33 | 18,776 | 13,560 | 10,430 | 9,387 | 05:07:33 | 7 / 毎時 |
9 | 115 | 16% | 45 | 40 | 33,912 | 24,492 | 18,839 | 16,956 | 07:41:20 | 7 / 毎時 | |
10 | 145 | 20% | 50 | 50 | 61,043 | 44,087 | 33,914 | 30,523 | 11:31:59 | 10 / 毎時 | |
11 | 185 | 220 | 24% | 55 | 60 | 106,495 | 85,196 | 66,939 | 45,640 | 13:50:22 | 10 / 毎時 |
12 | 260 | 29% | 60 | 70 | 157,495 | 125,996 | 98,996 | 74,247 | 16:36:27 | 10 / 毎時 |
屋敷 
- 建設前提: 本館Lv5
lv 耐久力 オートマタ
上限援軍ユニット
上限維持費 建設コスト 所要時間 建設に必要な土マナ 風 火 水 土 1 30 30 5 2 104 400 136 160 02:42:00 2 / 毎時 2 40 70 10 4 243 936 319 374 00:27:00 2 / 毎時 3 50 120 15 6 438 1,685 573 673 00:40:30 2 / 毎時 4 70 180 20 9 1,110 2,467 1,357 1,233 01:00:45 3 / 毎時 5 90 250 25 12 1,887 4,194 2,307 2,097 01:31:08 3 / 毎時 6 120 330 30 16 3,236 7,191 3,954 3,596 02:16:42 4 / 毎時 7 150 420 35 20 5,177 11,505 6,327 5,753 03:25:02 4 / 毎時 8 190 520 40 25 10,430 18,776 13,560 9,387 05:07:33 5 / 毎時 9 240 640 45 30 5 / 毎時 10 300 780 50 35 33,914 61,043 44,087 30,523 11:31:59 5 / 毎時 11 380 940 55 40 66,939 106,945 85,196 45,640 13:50:22 5 / 毎時
領地を拠点にするために必要な通算カリスマ 
拠点数 | 通算カリスマ | 差分 |
---|---|---|
拠点1個目 | 17 | 17 |
拠点2個目 | 35 | 18 |
拠点3個目 | 54 | 19 |
拠点4個目 | 80 | 26 |
拠点5個目 | 112 | 32 |
拠点6個目 | 150 | 38 |
拠点7個目 | 195 | 45 |
拠点8個目 | 248 | 53 |
拠点9個目 | 310 | 62 |
関連:カリスマターはカリスマを得る時間を短縮させる。
・領地の拠点化(別荘・屋敷の作成)…所要時間2時間42分)。
・別荘or屋敷の破棄…拠点操作→別荘or屋敷をクリック→左下の「拠点を領地に戻す」。所要時間3時間。
・領地の破棄 …所要時間6時間
コメント 
Show recent 10 comments. Go to the comment page.