- Backup list
- View the diff.
- View the diff current.
- View the source.
- View the backup.
- Go to 施設/本館・別邸・屋敷.
本館・別邸・屋敷 
本館・別邸・屋敷 
本館 
lv | 耐久力 | オートマタ 上限 | 援軍ユニット 上限 | 維持費 | 建設コスト | 所要時間 | 建設に必要な土マナ |
---|
風 | 火 | 水 | 土 |
---|
1 | 10 | 30 | 5 | - | 初期建設済み |
2 | 20 | 70 | 10 | 1,404 | 546 | 390 | 780 | 00:16:39 | 1 / 毎時 |
3 | 00:?0:00 | ? / 毎時 |
4 | 00:?0:00 | ? / 毎時 |
5 | 52 | 250 | 25 | 7,102 | 3,552 | 3,552 | 3,552 | 02:29:51 | 3 / 毎時 |
6 | 72 | 330 | 30 | 9,056 | 9,056 | 6,037 | 6,037 | 03:29:47 | 5 / 毎時 |
別荘 
lv | 耐久力 | 収穫ボーナス | 援軍ユニット 上限 | 維持費 | 建設コスト | 所要時間 | 建設に必要な土マナ |
---|
風 | 火 | 水 | 土 |
---|
1 | 15 | 1% | 5 | - | 400 | 136 | 104 | 160 | 02:42:00 | 2 / 毎時 |
2 | 20 | 2% | 10 | 936 | 319 | 243 | 374 | 00:27:00 | 1 / 毎時 |
3 | 00:?0:00 | ? / 毎時 |
4 | 00:?0:00 | ? / 毎時 |
4 | 35 | 4% | 20 | 2,467 | 1,357 | 1,110 | 1,233 | 01:00:45 | 5 / 毎時 |
5 | 45 | 5% | 25 | 4,194 | 2,307 | 1,887 | 2,097 | 01:31:08 | 5 / 毎時 |
盟主の本館の耐久は(同盟人数-1)*2で加算。
※下記の「新」は2014.02.19から新規ワールドに適用。
lv | 耐久力 | オートマタ 上限 | 援軍ユニット 上限 | 維持費 | 建設コスト | 所要時間 | 建設に必要な土マナ |
---|
1期 | 2期~ | 新 |
---|
風 | 火 | 水 | 土 |
---|
1 | 10 | 30 | 1000 | 30 | 5 | 1 | 初期建設済み |
2 | 20 | 40 | 1070 | 70 | 10 | 2 | 1,404 | 546 | 390 | 780 | 00:16:39 | 1 / 毎時 |
3 | 30 | 55 | 1170 | 120 | 15 | 3 | 2,570 | 1,000 | 714 | 1,428 | 00:41:38 | 1 / 毎時 |
4 | 40 | 75 | 1300 | 180 | 20 | 6 | 4,161 | 2,081 | 2,081 | 2,081 | 01:23:15 | 3 / 毎時 |
5 | 50 | 100 | 1450 | 250 | 25 | 9 | 7,102 | 3,552 | 3,552 | 3,552 | 02:29:51 | 3 / 毎時 |
6 | 70 | 135 | 1630 | 330 | 30 | 14 | 9,056 | 9,056 | 6,037 | 6,037 | 03:29:47 | 5 / 毎時 |
7 | 100 | 180 | 1830 | 420 | 35 | 19 | 14,384 | 14,384 | 9,589 | 9,589 | 04:32:44 | 5 / 毎時 |
8 | 140 | 235 | 2060 | 520 | 40 | 26 | 22,773 | 22,773 | 15,183 | 15,183 | 06:21:50 | 7 / 毎時 |
9 | 190 | 300 | 2310 | 630 | 45 | 33 | 33,562 | 33,562 | 22,374 | 22,374 | 08:16:22 | 7 / 毎時 |
10 | 250 | 2590 | 750 | 50 | 40 | 44,402 | 57,559 | 32,890 | 29,602 | 10:45:16 | 7 / 毎時 |
11 | 330 | 2890 | 880 | 55 | 65 | 65,122 | 84,418 | 48,239 | 43,415 | 12:02:41 | 25 / 毎時 |
12 | 430 | 3220 | 1020 | 60 | 90 | 95,317 | 123,558 | 70,605 | 63,544 | 13:29:24 | 25 / 毎時 |
13 | 560 | 3570 | 1170 | 65 | 115 | 113,458 | 154,716 | 154,716 | 92,380 | 15:06:32 | 25 / 毎時 |
14 | 720 | 825 | 3950 | 1330 | 70 | 140 | 154,018 | 184,418 | 315,878 | 135,375 | 16:55:19 | 25 / 毎時 |
15 | 920 | 975 | 4350 | 1500 | 75 | 165 | 219,008 | 219,008 | 492,770 | 164,258 | 18:57:09 | 25 / 毎時 |
16 | 1160 | 1145 | 4780 | 1700 | 80 | 190 | 294,820 | 294,820 | 663,345 | 221,115 | 21:13:37 | 25 / 毎時 |
17 | 1450 | 1345 | 5230 | 2000 | 85 | 215 | 488,220 | 488,220 | 827,854 | 318,406 | 23:46:27 | 25 / 毎時 |
18 | 1790 | 1585 | 5730 | 2400 | 90 | 240 | 839,130 | 839,130 | 915,414 | 457,707 | 26:37:37 | 25 / 毎時 |
19 | 2190 | 1875 | 6280 | 2900 | 95 | 265 | 1,307,581 | 1,307,581 | 1,354,280 | 700,491 | 29:49:20 | 25 / 毎時 |
20 | 2650 | 2220 | 7000 | 3500 | 100 | 290 | 1,901,938 | 1,901,938 | 1,969,864 | 1,018,896 | 33:24:03 | 25 / 毎時 |
別邸 
lv | 耐久力 | 収穫ボーナス | 援軍ユニット 上限 | 維持費 | 建設コスト | 所要時間 | 建設に必要な土マナ |
---|
1期 | 2期~ |
---|
風 | 火 | 水 | 土 |
---|
1 | 15 | 20 | 1% | 5 | 2 | 400 | 136 | 104 | 160 | 02:42:00 | 2 / 毎時 |
2 | 20 | 30 | 2% | 10 | 3 | 936 | 319 | 243 | 374 | 00:27:00 | 1 / 毎時 |
3 | 25 | 40 | 3% | 15 | 4 | 1,685 | 573 | 438 | 673 | 00:40:30 | 1 / 毎時 |
4 | 35 | 55 | 4% | 20 | 9 | 2,467 | 1,357 | 1,110 | 1,233 | 01:00:45 | 5 / 毎時 |
5 | 45 | 70 | 6% | 25 | 14 | 4,194 | 2,307 | 1,887 | 2,097 | 01:31:08 | 5 / 毎時 |
6 | 60 | 90 | 8% | 30 | 19 | 7,191 | 3,954 | 3,236 | 3,596 | 02:16:42 | 5 / 毎時 |
7 | 75 | 110 | 10% | 35 | 26 | 11,505 | 6,327 | 5,177 | 5,753 | 03:25:02 | 7 / 毎時 |
8 | 95 | 135 | 13% | 40 | 33 | 18,776 | 13,560 | 10,430 | 9,387 | 05:07:33 | 7 / 毎時 |
9 | 115 | 160 | 16% | 45 | 40 | 33,912 | 24,492 | 18,839 | 16,956 | 07:41:20 | 7 / 毎時 |
10 | 145 | 190 | 20% | 50 | 50 | 61,043 | 44,087 | 33,914 | 30,523 | 11:31:59 | 10 / 毎時 |
11 | 185 | 220 | 24% | 55 | 60 | 106,495 | 85,196 | 66,939 | 45,640 | 13:50:22 | 10 / 毎時 |
12 | 235 | 260 | 29% | 60 | 70 | 157,495 | 125,996 | 98,996 | 74,247 | 16:36:27 | 10 / 毎時 |
13 | 295 | 300 | 35% | 65 | 80 | 257,700 | 206,160 | 161,984 | 132,532 | 19:55:44 | 10 / 毎時 |
14 | 365 | 350 | 42% | 70 | 90 | 353,160 | 318,984 | 296,200 | 222,150 | 23:54:53 | 10 / 毎時 |
15 [MAX] | 450 | 420 | 50% | 75 | 100 | 548,548 | 495,463 | 460,072 | 371,596 | 28:41:52 | 10 / 毎時 |
屋敷 
- 建設前提: 本館Lv5
lv 耐久力 オートマタ
上限援軍ユニット
上限維持費 建設コスト 所要時間 建設に必要な土マナ 1期 2期~ 風 火 水 土 1 30 30 30 5 2 104 400 136 160 02:42:00 2 / 毎時 2 40 40 70 10 4 243 936 319 374 00:27:00 2 / 毎時 3 50 55 120 15 6 438 1,685 573 673 00:40:30 2 / 毎時 4 70 75 180 20 9 1,110 2,467 1,357 1,233 01:00:45 3 / 毎時 5 90 100 250 25 12 1,887 4,194 2,307 2,097 01:31:08 3 / 毎時 6 120 135 330 30 16 3,236 7,191 3,954 3,596 02:16:42 4 / 毎時 7 150 180 420 35 20 5,177 11,505 6,327 5,753 03:25:02 4 / 毎時 8 190 520 40 25 10,430 18,776 13,560 9,387 05:07:33 5 / 毎時 9 240 300 640 45 30 18,839 33,912 24,492 16,956 07:41:20 5 / 毎時 10 300 375 780 50 35 33,914 61,043 44,087 30,523 11:31:59 5 / 毎時 11 380 465 940 55 40 66,939 106,945 85,196 45,640 13:50:22 5 / 毎時 12 480 570 1140 60 45 119,786 190,570 152,456 81,672 16:36:27 5 / 毎時 13 610 690 1380 65 50 213,820 340,166 272,133 145,786 19:55:44 5 / 毎時 14 780 830 1660 70 55 423,566 505,021 456,148 244,365 23:54:53 5 / 毎時 15
[MAX]1000 1000 2000 75 60 708,513 844,765 763,014 408,756 28:41:52 5 / 毎時
領地を拠点にするために必要な通算カリスマ 
拠点数 | 通算カリスマ | 差分 |
---|
拠点1個目 | 17 | 17 |
拠点2個目 | 35 | 18 |
拠点3個目 | 54 | 19 |
拠点4個目 | 80 | 26 |
拠点5個目 | 112 | 32 |
拠点6個目 | 150 | 38 |
拠点7個目 | 195 | 45 |
拠点8個目 | 248 | 53 |
拠点9個目 | 310 | 62 |
関連:カリスマターはカリスマを得る時間を短縮させる。
・領地の拠点化(別荘・屋敷の作成)…所要時間2時間42分。
・別荘or屋敷の破棄…拠点操作→別荘or屋敷をクリック→左下の「拠点を領地に戻す」。所要時間3時間。
・領地の破棄 …所要時間6時間
コメント 
Show recent 10 comments. Go to the comment page.