- Backup list
- View the diff.
- View the diff current.
- View the diff for visual.
- View the source.
- Go to 施設/本館・別邸・屋敷.
- 1 (2012-09-17 (Mon) 21:27:54)
- 2 (2012-09-18 (Tue) 22:59:50)
- 3 (2012-09-28 (Fri) 20:24:07)
- 4 (2012-09-29 (Sat) 02:17:09)
- 5 (2012-10-21 (Sun) 00:11:58)
- 6 (2012-10-25 (Thu) 04:48:00)
- 7 (2012-10-29 (Mon) 04:19:02)
- 8 (2012-11-25 (Sun) 21:29:37)
- 9 (2012-11-25 (Sun) 23:03:41)
- 10 (2012-12-08 (Sat) 01:32:58)
- 11 (2012-12-17 (Mon) 03:05:02)
- 12 (2012-12-17 (Mon) 06:30:59)
- 13 (2012-12-28 (Fri) 03:22:55)
- 14 (2012-12-28 (Fri) 20:11:55)
- 15 (2013-01-02 (Wed) 09:44:39)
- 16 (2013-01-09 (Wed) 03:56:19)
- 17 (2013-02-03 (Sun) 06:18:20)
- 18 (2013-02-03 (Sun) 21:37:47)
- 19 (2013-02-04 (Mon) 23:39:45)
- 20 (2013-02-11 (Mon) 05:39:03)
- 21 (2013-02-20 (Wed) 02:08:01)
- 22 (2013-02-20 (Wed) 05:33:33)
- 23 (2013-02-21 (Thu) 20:14:10)
- 24 (2013-02-22 (Fri) 12:27:22)
- 25 (2013-02-26 (Tue) 08:00:47)
- 26 (2013-03-02 (Sat) 03:41:40)
- 27 (2013-03-03 (Sun) 03:19:14)
- 28 (2013-03-03 (Sun) 09:58:28)
- 29 (2013-03-09 (Sat) 08:58:39)
- 30 (2013-04-24 (Wed) 04:00:31)
- 31 (2013-05-11 (Sat) 20:07:14)
- 32 (2013-05-13 (Mon) 19:49:13)
- 33 (2013-05-16 (Thu) 07:29:52)
- 34 (2013-05-16 (Thu) 18:59:01)
- 35 (2013-05-19 (Sun) 02:48:53)
- 36 (2013-06-27 (Thu) 07:19:19)
- 37 (2013-07-06 (Sat) 23:17:57)
- 38 (2013-07-22 (Mon) 02:09:15)
- 39 (2013-08-17 (Sat) 01:19:45)
- 40 (2013-08-27 (Tue) 17:00:49)
- 41 (2013-09-27 (Fri) 23:21:44)
- 42 (2013-09-30 (Mon) 22:05:26)
- 43 (2013-10-17 (Thu) 07:53:16)
- 44 (2013-10-19 (Sat) 06:48:52)
- 45 (2013-10-19 (Sat) 19:18:34)
- 46 (2013-11-03 (Sun) 16:50:41)
- 47 (2013-11-04 (Mon) 14:41:44)
- 48 (2013-11-17 (Sun) 01:32:37)
- 49 (2013-12-12 (Thu) 03:44:53)
- 50 (2013-12-12 (Thu) 14:35:43)
- 51 (2013-12-26 (Thu) 14:43:03)
- 52 (2014-01-04 (Sat) 06:31:06)
- 53 (2014-01-11 (Sat) 16:46:41)
- 54 (2014-01-18 (Sat) 09:43:01)
- 55 (2014-01-18 (Sat) 23:20:26)
- 56 (2014-01-20 (Mon) 22:28:13)
- 57 (2014-01-24 (Fri) 03:13:04)
- 58 (2014-01-31 (Fri) 04:53:45)
- 59 (2014-02-24 (Mon) 10:34:59)
- 60 (2014-02-27 (Thu) 08:28:39)
- 61 (2014-03-11 (Tue) 00:48:49)
- 62 (2014-05-23 (Fri) 18:22:33)
- 63 (2014-05-31 (Sat) 15:25:52)
- 64 (2014-08-15 (Fri) 04:41:47)
- 65 (2014-09-18 (Thu) 09:06:26)
- 66 (2014-09-24 (Wed) 21:52:10)
- 67 (2014-09-26 (Fri) 17:06:25)
- 68 (2014-09-28 (Sun) 08:09:32)
- 69 (2015-05-04 (Mon) 05:24:54)
- 70 (2015-05-04 (Mon) 19:14:18)
本館・別邸・屋敷 
本館 
lv | 耐久力 | オートマタ 上限 | 援軍ユニット 上限 | 維持費 | 建設コスト | 所要時間 | 建設に必要な土マナ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風 | 火 | 水 | 土 | |||||||
1 | 10 | 30 | 5 | - | 初期建設済み | |||||
2 | 20 | 70 | 10 | 1,404 | 546 | 390 | 780 | 00:16:39 | 1 / 毎時 | |
3 | 30 | 120 | 15 | 2,570 | 1,000 | 714 | 1,428 | 00:41:38 | 1 / 毎時 | |
4 | 40 | 180 | 20 | 4,161 | 2,081 | 2,081 | 2,081 | 01:23:15 | 3 / 毎時 | |
5 | 50 | 250 | 25 | 7,102 | 3,552 | 3,552 | 3,552 | 02:29:51 | 3 / 毎時 | |
6 | 70 | 330 | 30 | 9,056 | 9,056 | 6,037 | 6,037 | 03:29:47 | 5 / 毎時 |
別邸 
lv | 耐久力 | 収穫ボーナス | 援軍ユニット 上限 | 維持費 | 建設コスト | 所要時間 | 建設に必要な土マナ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風 | 火 | 水 | 土 | |||||||
1 | 15 | 1% | 5 | - | 400 | 136 | 104 | 160 | 02:42:00 | 2 / 毎時 |
2 | 20 | 2% | 10 | 936 | 319 | 243 | 374 | 00:27:00 | 1 / 毎時 | |
3 | 25 | 3% | 15 | 1,685 | 573 | 438 | 673 | 00:40:30 | 1 / 毎時 | |
4 | 35 | 4% | 20 | 2,467 | 1,357 | 1,110 | 1,233 | 01:00:45 | 5 / 毎時 | |
5 | 45 | 5% | 25 | 4,194 | 2,307 | 1,887 | 2,097 | 01:31:08 | 5 / 毎時 | |
6 | 60 | 6% | 30 | 7,191 | 3,954 | 3,236 | 3,596 | 02:16:42 | 5 / 毎時 | |
7 | 75 | 7% | 35 | 11,505 | 6,327 | 5,177 | 5,753 | 03:25:02 | 7 / 毎時 |
屋敷 
lv | 耐久力 | オートマタ 上限 | 援軍ユニット 上限 | 維持費 | 建設コスト | 所要時間 | 建設に必要な土マナ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風 | 火 | 水 | 土 | |||||||
1 | 30 | 30 | 5 | - | 104 | 400 | 136 | 160 | 02:42:00 | 2 / 毎時 |
2 | 40 | 70 | 10 | 243 | 936 | 319 | 374 | 00:27:00 | 2 / 毎時 | |
3 | 50 | 15 | 438 | 1,685 | 573 | 673 | 00:40:30 | 2 / 毎時 | ||
4 | 70 | 20 | 1,110 | 2,467 | 1,357 | 1,233 | 01:00:45 | 3 / 毎時 |
領地を拠点にするために必要な通算カリスマ 
拠点数 | 通算カリスマ | 差分 |
---|---|---|
拠点1個目 | 17 | 17 |
拠点2個目 | 35 | 18 |
拠点3個目 | 54 | 19 |
拠点4個目 | 80 | 26 |
拠点5個目 | 112 | 32 |
拠点6個目 | 150 | 38 |
拠点7個目 | 195 | 45 |
拠点8個目 | 248 | 53 |
拠点9個目 | 310 | 62 |
関連:カリスマター?はカリスマを得る時間を短縮させる。
・領地の拠点化(別荘・屋敷の作成)…所要時間2時間42分)。
・別荘or屋敷の破棄…拠点操作→別荘or屋敷をクリック→左下の「拠点を領地に戻す」。所要時間3時間。
・領地の破棄 …所要時間6時間
コメント 
Show recent 10 comments. Go to the comment page.