- Backup list
- View the diff current.
- View the diff for visual.
- View the source.
- View the backup.
- Go to data/オートマタ.
- 1 (2012-09-11 (Tue) 16:45:35)
- 2 (2012-09-28 (Fri) 20:23:27)
- 3 (2012-10-20 (Sat) 04:26:51)
- 4 (2012-10-20 (Sat) 21:46:12)
- 5 (2012-10-20 (Sat) 23:53:57)
- 6 (2012-10-26 (Fri) 08:35:09)
- 7 (2012-10-27 (Sat) 05:54:41)
- 8 (2012-10-27 (Sat) 23:02:39)
- 9 (2012-11-10 (Sat) 09:22:04)
- 10 (2012-11-11 (Sun) 21:52:18)
- 11 (2012-12-05 (Wed) 16:47:56)
- 12 (2012-12-25 (Tue) 18:37:49)
- 13 (2013-01-13 (Sun) 03:13:54)
- 14 (2013-01-16 (Wed) 17:34:04)
- 15 (2013-01-16 (Wed) 19:39:18)
- 16 (2013-01-17 (Thu) 03:28:59)
- 17 (2013-01-18 (Fri) 05:02:57)
- 18 (2013-02-18 (Mon) 16:34:37)
- 19 (2013-02-25 (Mon) 05:37:43)
- 20 (2013-02-26 (Tue) 08:03:44)
- 21 (2013-03-02 (Sat) 02:26:06)
- 22 (2013-03-02 (Sat) 07:53:54)
- 23 (2013-03-08 (Fri) 16:57:22)
- 24 (2013-03-12 (Tue) 19:14:54)
- 25 (2013-05-03 (Fri) 00:08:10)
- 26 (2013-05-26 (Sun) 07:52:38)
- 27 (2013-05-26 (Sun) 15:16:53)
- 28 (2013-05-26 (Sun) 21:43:25)
- 29 (2013-05-27 (Mon) 17:55:07)
- 30 (2013-05-29 (Wed) 03:09:41)
- 31 (2013-05-29 (Wed) 09:27:23)
- 32 (2013-05-30 (Thu) 03:13:51)
- 33 (2013-05-30 (Thu) 18:16:25)
- 34 (2013-05-30 (Thu) 20:15:02)
- 35 (2013-05-31 (Fri) 05:10:54)
- 36 (2013-05-31 (Fri) 16:23:38)
- 37 (2013-05-31 (Fri) 21:56:51)
- 38 (2013-06-01 (Sat) 16:56:04)
- 39 (2013-06-02 (Sun) 00:41:58)
- 40 (2013-06-03 (Mon) 03:21:23)
- 41 (2013-06-03 (Mon) 05:07:46)
- 42 (2013-06-03 (Mon) 15:51:14)
- 43 (2013-06-04 (Tue) 15:36:29)
- 44 (2013-06-04 (Tue) 21:17:37)
- 45 (2013-06-05 (Wed) 05:09:01)
- 46 (2013-06-05 (Wed) 15:14:07)
- 47 (2013-06-05 (Wed) 20:52:32)
- 48 (2013-06-06 (Thu) 05:51:58)
- 49 (2013-06-06 (Thu) 15:33:21)
- 50 (2013-06-07 (Fri) 04:55:34)
- 51 (2013-06-08 (Sat) 00:23:32)
- 52 (2013-06-08 (Sat) 01:59:18)
- 53 (2013-06-08 (Sat) 16:21:56)
- 54 (2013-06-08 (Sat) 21:07:30)
- 55 (2013-06-09 (Sun) 07:36:56)
- 56 (2013-06-09 (Sun) 16:52:17)
- 57 (2013-06-10 (Mon) 04:12:33)
- 58 (2013-06-10 (Mon) 18:17:38)
- 59 (2013-06-11 (Tue) 05:45:20)
- 60 (2013-06-11 (Tue) 15:58:29)
- 61 (2013-06-12 (Wed) 15:36:13)
- 62 (2013-06-13 (Thu) 02:41:52)
- 63 (2013-06-13 (Thu) 15:23:59)
- 64 (2013-06-14 (Fri) 03:47:36)
- 65 (2013-06-14 (Fri) 20:36:13)
- 66 (2013-06-15 (Sat) 00:41:59)
- 67 (2013-06-15 (Sat) 23:02:22)
- 68 (2013-06-17 (Mon) 15:26:41)
- 69 (2013-06-17 (Mon) 18:11:08)
- 70 (2013-06-17 (Mon) 19:28:52)
- 71 (2013-06-18 (Tue) 02:17:30)
- 72 (2013-06-18 (Tue) 06:28:00)
- 73 (2013-06-19 (Wed) 01:07:21)
- 74 (2013-06-19 (Wed) 04:46:54)
- 75 (2013-06-20 (Thu) 01:10:57)
- 76 (2013-06-25 (Tue) 14:16:40)
- 77 (2013-06-26 (Wed) 05:24:24)
- 78 (2013-06-27 (Thu) 04:57:08)
- 79 (2013-07-03 (Wed) 06:01:41)
- 80 (2013-07-04 (Thu) 05:19:59)
- 81 (2013-07-04 (Thu) 19:05:34)
- 82 (2013-07-05 (Fri) 10:38:43)
- 83 (2013-07-14 (Sun) 22:15:36)
- 84 (2013-07-20 (Sat) 16:52:03)
- 85 (2013-07-22 (Mon) 02:08:32)
- 86 (2013-07-22 (Mon) 19:15:35)
- 87 (2013-08-24 (Sat) 03:08:21)
- 88 (2013-09-05 (Thu) 03:50:21)
- 89 (2013-09-06 (Fri) 19:06:50)
- 90 (2013-09-07 (Sat) 04:47:44)
- 91 (2013-09-17 (Tue) 02:17:39)
- 92 (2013-09-20 (Fri) 10:53:06)
- 93 (2013-09-23 (Mon) 16:15:46)
- 94 (2013-09-26 (Thu) 16:13:01)
- 95 (2013-10-07 (Mon) 09:22:05)
- 96 (2013-10-15 (Tue) 04:13:45)
- 97 (2013-10-21 (Mon) 09:52:37)
- 98 (2013-10-21 (Mon) 18:57:56)
- 99 (2013-11-27 (Wed) 21:53:56)
- 100 (2013-11-30 (Sat) 15:38:53)
- 101 (2013-12-21 (Sat) 06:29:06)
- 102 (2014-01-07 (Tue) 08:24:00)
- 103 (2014-04-21 (Mon) 15:49:59)
- 104 (2014-05-10 (Sat) 17:28:24)
- 105 (2014-05-11 (Sun) 06:13:22)
- 106 (2014-05-12 (Mon) 19:24:16)
- 107 (2014-06-21 (Sat) 16:46:35)
- 108 (2014-07-05 (Sat) 16:35:58)
- 109 (2014-08-04 (Mon) 03:17:51)
- 110 (2014-08-04 (Mon) 14:40:04)
- 111 (2014-08-12 (Tue) 00:30:54)
- 112 (2014-08-16 (Sat) 15:25:30)
- 113 (2014-08-23 (Sat) 06:20:19)
- 114 (2014-09-05 (Fri) 04:20:09)
- 115 (2014-11-21 (Fri) 22:10:51)
- 116 (2014-11-28 (Fri) 17:50:12)
- 117 (2014-12-01 (Mon) 06:26:39)
- 118 (2014-12-01 (Mon) 19:16:34)
- 119 (2015-01-09 (Fri) 02:50:31)
- 120 (2015-01-09 (Fri) 20:10:35)
- 121 (2015-01-12 (Mon) 16:51:52)
- 122 (2015-01-21 (Wed) 17:47:29)
- 123 (2015-01-22 (Thu) 05:46:50)
- 124 (2015-01-25 (Sun) 14:47:08)
- 125 (2015-01-26 (Mon) 03:58:28)
- 126 (2015-01-26 (Mon) 14:53:57)
- 127 (2016-04-20 (Wed) 19:14:08)
- The added line is THIS COLOR.
- The deleted line is THIS COLOR.
* オートマタの性能 [#l9fc8a6e] * オートマタ [#n767a33a] #contents ** 基本性能 [#y59dabb4] |~種類|~攻撃力|>|>|>|~防御力|~移動速度|~維持費| |~|~|~ポーン|~ルーク|~ビショップ|~ナイト|~|~| |ポーン|15|15|10|10|10|6|1| |ルーク|40|50|40|25|55|7|2| |ビショップ|42|52|58|42|26|5|2| |ナイト|44|54|28|60|44|12|2| |~種類|~攻撃力|>|>|>|~防御力|~移動速度|~維持費| |~|~|~ポーン|~ルーク|~ビショップ|~ナイト|~|~| |ハイルーク|100|200|100|63|137|10|4| |ハイビショップ|105|208|145|105|65|8|4| |ハイナイト|110|216|70|150|110|15|4| |~種類|~攻撃力|>|>|>|~防御力|~移動速度|~維持費| |~|~|~ポーン|~ルーク|~ビショップ|~ナイト|~|~| |ゴーレム|15|10|10|10|10|3|2| |ハイゴーレム|30|15|15|15|15|6|4| |~種類|~攻撃力|>|>|>|~防御力|~移動速度|~維持費| |~|~|~ポーン|~ルーク|~ビショップ|~ナイト|~|~| |スカウト|0|10|10|5|5|9|1| |ハイスカウト|0|30|10|40|20|20|2| ** 生産コスト [#i071785a] |~種類|>|>|>|~必要マナ|>|>|~生産時間| |~|~風|~火|~水|~土|~Lv1|~Lv10|~Lv15| |ポーン|10|0|10|60|00:04:51|00:00:40|-| |ルーク|88|132|0|20|00:22:22|00:03:01|?| |ビショップ|144|0|96|35|~|~|?| |ナイト|0|128|192|40|00:23:58|00:03:14|?| |~種類|>|>|>|~必要マナ|>|>|~生産時間| |~|~風|~火|~水|~土|~Lv1|~Lv10|~Lv15| |ハイルーク|?|?|?|?|?|?|?| |ハイビショップ|?|?|?|?|?|?|?| |ハイナイト|0|384|576|120|00:33:00|00:04:26|?| |~種類|>|>|>|~必要マナ|>|>|~生産時間| |~|~風|~火|~水|~土|~Lv1|~Lv10|~Lv15| |ゴーレム|500|0|500|0|01:40:00|00:13:26|?| |ハイゴーレム|?|?|?|?|?|?|?| |~種類|>|>|>|~必要マナ|>|>|~生産時間| |~|~風|~火|~水|~土|~Lv1|~Lv10|~Lv15| |スカウト|150|150|150|10|00:15:00|00:02:01|-| |ハイスカウト|450|450|450|30|00:40:00|00:05:23|?| ** コメント [#a92796d6] #pcomment