- Backup list
- View the diff.
- View the diff current.
- View the diff for visual.
- View the source.
- Go to data/新スキルポイントシステム.
- 1 (2013-09-17 (Tue) 20:06:27)
- 2 (2013-09-29 (Sun) 22:23:52)
- 3 (2013-11-03 (Sun) 16:10:29)
- 4 (2013-11-29 (Fri) 18:22:03)
- 5 (2013-12-05 (Thu) 02:58:07)
- 6 (2014-02-21 (Fri) 06:49:09)
- 7 (2014-03-26 (Wed) 01:12:56)
- 8 (2014-04-08 (Tue) 18:16:17)
- 9 (2014-04-12 (Sat) 15:58:29)
- 10 (2014-04-12 (Sat) 18:01:45)
- 11 (2014-05-10 (Sat) 22:04:01)
- 12 (2014-05-23 (Fri) 13:06:55)
- 13 (2014-06-13 (Fri) 05:18:40)
- 14 (2014-06-20 (Fri) 02:42:38)
- 15 (2014-06-20 (Fri) 04:25:55)
- 16 (2014-06-22 (Sun) 17:13:51)
- 17 (2014-06-25 (Wed) 22:53:55)
- 18 (2014-06-28 (Sat) 15:22:34)
- 19 (2014-06-30 (Mon) 06:03:02)
- 20 (2014-07-11 (Fri) 21:07:29)
- 21 (2014-07-13 (Sun) 06:24:35)
- 22 (2014-07-15 (Tue) 16:15:54)
- 23 (2014-07-21 (Mon) 20:28:39)
- 24 (2014-07-25 (Fri) 17:16:56)
- 25 (2014-07-30 (Wed) 17:42:52)
- 26 (2014-08-23 (Sat) 05:17:47)
- 27 (2014-08-28 (Thu) 03:18:54)
- 28 (2014-09-18 (Thu) 06:50:43)
- 29 (2014-09-19 (Fri) 21:20:10)
- 30 (2014-09-19 (Fri) 23:47:17)
- 31 (2014-09-20 (Sat) 03:46:03)
- 32 (2014-09-21 (Sun) 05:00:03)
- 33 (2014-09-23 (Tue) 18:51:43)
- 34 (2014-09-30 (Tue) 04:29:54)
- 35 (2014-10-01 (Wed) 01:38:16)
- 36 (2014-10-04 (Sat) 04:00:38)
- 37 (2014-10-09 (Thu) 21:44:27)
- 38 (2014-11-10 (Mon) 16:37:13)
- 39 (2014-11-21 (Fri) 16:09:35)
- 40 (2014-12-06 (Sat) 07:42:16)
- 41 (2015-01-14 (Wed) 02:01:52)
- 42 (2015-01-31 (Sat) 23:38:15)
- 43 (2015-03-25 (Wed) 06:36:42)
- 44 (2015-07-02 (Thu) 03:05:05)
- 45 (2015-08-03 (Mon) 20:55:46)
- 46 (2015-08-22 (Sat) 15:21:06)
スキル 
SP獲得方法 
キャラカードの破棄、クエスト、宝掘り、レシピ売りによって入手可能。
- キャラカード破棄時の獲得SPレート
2013-04-22より、SP増量時間は毎週月曜12:00~火曜12:00に変更。
2013-07-11より、毎週木曜12:00~金曜12:00も増量時間になった。
※ただし、何らかの非常メンテがあればその限りではない。
現在、「SPボーナスキャンペーン」の効果は「次のメンテまで、ずっと増量状態」になってる。
旧仕様(2014.03.26メンテ前)新仕様(2014.03.26メンテ後)ランク 獲得SP 増量時獲得SP SS 10000SP 12000SP S 4000SP 5000SP A 800SP 1000SP B 200SP 300SP C 100SP 150SP ランク 獲得SP 増量時獲得SP P 100000SP 120000SP SS 20000SP 25000SP S 10000SP 12000SP A 1000SP 1200SP B 300SP 400SP C 150SP 200SP
- レシピ売りのSPレート
※SP増量時間の対象外ランク 獲得SP L 100000 UR 50000 SR 25000 R 8000 N 4000 E 2000
スキル習得 
習得必要SP 
レアリティ | 通常スキル | 必要ランク | 特権スキル |
---|---|---|---|
L | - | - | 24000 |
UR | 12000 | SS | 18000 |
SR | 8000 | S | 12000 |
R | 4500 | A | 6750 |
N | 1800 | B | 2700 |
E | 800 | C | 1200 |
通常スキルリスト 
※このリストに載せてないスキルは特権スキルです。
※「○兵」は「ポーン、ルーク、ビショップ、ナイト」、「○勢力」は「星、月、太陽、大地」で、「○マナ」は「風、火、水、土」を含む。
※一部のカードは、上位の通常スキルを特権として所持(Bカードで勢力衝撃など)。その場合、習得の消耗は通常スキルと同じ。
スキル種類 | スキルリスト |
---|---|
通常攻撃のみ | 勇気の誓い、○兵の攻撃、○勢力の攻撃、○兵の衝撃、戦乱の行列、○勢力の衝撃、戦乙女、女王の光輝、○兵の豪撃、○兵の神撃 |
通常攻撃、移動 | ○兵の速攻、○兵の加速、○兵の進軍、疾風の聖刻、○兵の突攻、知恵の紋章、聖姫の神撃 |
牽制、援軍、人気、獲得 | 急援、水晶の結集、牽制の速攻、翔援、牽制の進軍、牽制の突攻、威風堂々 |
攻城、偵察 | 破壊の速攻、破壊の攻撃、破壊の加速、破壊の衝撃、破壊の神撃、諜報の調べ |
防御、防御補助 | 守備の聖刻、○兵の守備、破壊の守備、○兵の剛守、防戦準備、堅固の聖刻、○兵の堅守、○兵の防衛陣 |
収穫 | ○マナの息吹、マナ変換法、○マナの恵み、剣霊の恵み、司霊の恵み、騎霊の恵み、精霊の恵み |
錬成 | ○兵急募、破壊急募、○兵募集、剣士の焚火、司祭の風見、騎士の水耕、○兵(ポーン以外)の防戦 |
建設、回復 | 建設の聖刻、発展の聖刻、精霊の歌、拠点増強 |
注:以前の仕様と違い期間限定作品くじの限定カードでも通常カードと同じようにこれが適応されており、特別に上位スキルを習得できるということがほぼなくなっています。(その代わり、限定カードはLスキル持ちのSS以外、ほぼ「愛嬌1」をつけた)
例:限定AやSでの「~の神撃」(旧名:真髄)習得、限定Bでの「~の豪撃」、「戦乙女」習得など
スキルLvUP 
必要SPはカードレアリティとカードコスト依存
必要好感度はスキルの等級に依存
「愛嬌1」が持つカード(大半は限定)の場合、必要好感度がハート1つ下がる
スキル1時のLvUPに必要なSP 
※コストアップを使った場合は利用後のコストに準拠。
(p)はプラチナオーラのみ適用可能。
コスト | 必要SP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 7→8 | 8→9 | 9→10 | 合計 | ||
P | 4.0 | 22000 | 26400 | 30800 | (35200) | 44000 | 48400 | 52800 | 57200 | 66000 | (382800) |
3.5 | 20000 | 24000 | 28000 | 32000 | 40000 | 44000 | 48000 | 52000 | 60000 | 348000 | |
3.0 | (18000) | (21600) | (25200) | (28800) | (36000) | (39600) | (43200) | (46800) | (54000) | (313200) | |
2.0 | (14000) | 16800 | (19600) | (22400) | (28000) | (30800) | (33600) | (36400) | (42000) | (243600) | |
SS | 4.0 | 11000 | 13200 | 15400 | 17600 | 22000 | 24200 | 26400 | 28600 | 33000 | 191400 |
3.5 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 30000 | 174000 | |
3.0 | 9000 | 10800 | 12600 | 14400 | 18000 | 19800 | 21600 | 23400 | 27000 | 156600 | |
2.5 | 8000 | 9600 | 11200 | 12800 | 16400 | 18200 | 20000 | 21800 | 25400 | 143400 | |
2.0 | (7000) | (8400) | (9800) | (11200) | (14000) | (15400) | (16800) | (18200) | (21000) | (121800) | |
1.5 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 12000 | 13200 | 14400 | 15600 | 18000 | 104400 | |
1.0 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 15000 | 87000 | |
S | 4.0(p) | (4400) | (4950) | (5500) | (6050) | (8800) | (12100) | (15400) | (18700) | (22000) | (97900) |
3.5 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 8000 | 11000 | 14000 | 17000 | 20000 | 89000 | |
3.0 | 3600 | 4050 | 4500 | 4950 | 7200 | 9900 | 12600 | 15300 | 18000 | 80100 | |
2.5 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 6400 | 8800 | 11200 | 13600 | 16000 | 71200 | |
2.0 | 2800 | 3150 | 3500 | 3850 | 5600 | 7700 | 9800 | 11900 | 14000 | 62300 | |
1.5 | (2400) | (2700) | (3000) | (3300) | (4800) | (6600) | (8400) | (10200) | (12000) | (53400) | |
1.0 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 4000 | 5500 | 7000 | 8500 | 10000 | 44500 | |
A | 3.5(p) | (2000) | (2100) | (2200) | (2300) | (3600) | (5100) | (6500) | (8200) | (11000) | (42400) |
3.0 | 1800 | 1890 | 1980 | 2070 | 3240 | 4590 | 5850 | 7380 | 9900 | 38160 | |
2.5 | 1600 | 1680 | 1760 | 1840 | 2880 | 4180 | 5200 | 6560 | 8800 | 33920 | |
2.0 | 1400 | 1470 | 1540 | 1610 | 2520 | 3150 | 4550 | 5740 | 7700 | 29680 | |
1.5 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 2160 | 2700 | 3900 | 4920 | 6600 | 25440 | |
1.0 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1800 | 2550 | 3250 | 4100 | 5500 | 21200 | |
B | 3.0 | 900 | 990 | 1080 | 1170 | 1980 | 2700 | 3420 | 4320 | 5400 | 21960 |
2.5 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1760 | 2400 | 3040 | 3840 | 4800 | 19520 | |
2.0 | 700 | 770 | 840 | 910 | 1540 | 2100 | 2660 | 3360 | 4200 | 17080 | |
1.5 | 600 | 660 | 720 | 780 | 1320 | 1800 | 2280 | 2880 | 3600 | 14640 | |
1.0 | 500 | 550 | 600 | 650 | 1100 | 1500 | 1900 | 2400 | 3000 | 12200 | |
C | 2.5 | 400 | 480 | 560 | 640 | 880 | 1280 | 1840 | 2480 | 3200 | 11760 |
2.0 | 350 | 420 | 490 | 560 | 770 | 1120 | 1610 | 2170 | 2800 | 10290 | |
1.5 | 300 | 360 | 420 | 480 | 660 | 960 | 1380 | 1860 | 2400 | 8820 | |
1.0 | 250 | 300 | 350 | 400 | 550 | 800 | 1150 | 1550 | 2000 | 7350 |
スキルスロット毎の必要SP増加値 
スロット | 倍率 |
---|---|
スキル1 | 1倍 |
スキル2 | 1.2倍 |
スキル3 | 1.44倍(1.2^2) |
必要好感度 
必要好感度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキルレベル | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 7→8 | 8→9 | 9→10 |
L | - | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
UR | - | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 |
SR | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 |
R | - | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 |
N | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 |
E | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 |
好感度上昇値 
好感度上昇値は、合成する素材カードのランク・関連性に依存
合成する素材カードのレベル・好感度・デッキコストの違いによる上昇値の差は無し
好感度が高いほど上昇が遅い。
ワイルドカードは必ずそのレアリティの同キャラカード扱い。
プラチナオーラ付きのベースカードの好感度の上昇率は普通のカードの1.175倍。
仮にCの勢力一致の素材の効果を1にすると、倍率は以下の通り:
素材 | C | B | A | S | SS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
勢力 | 1 | 1.875 | 12.5 | 62.5 | 187.5 | (400.6) |
作品 | 2 | 3.75 | 25 | 125 | 375 | (801.3) |
同名 | 15 | 28.125 | 187.5 | 937.5 | 2812.5 | (6009.5) |
簡単に言うと、同種類のSはAの5倍、SSはAの15倍の効果(SS1枚=S3枚=A15枚)
コスト | 初期状態からの好感度上昇値(%) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラ一致 | 作品一致 | 勢力一致 | |||||||||||||||||
C | B | A | S | SS | P | C | B | A | S | SS | P | C | B | A | S | SS | P | ||
P | 4.0 | ♥4+82.848 | ♥6+21.713 | ||||||||||||||||
3.5 | |||||||||||||||||||
3.0 | |||||||||||||||||||
2.0 | 16.667 | 31.25 | ♥1+54.167 | ♥7+16.451 | |||||||||||||||
SS | 4.0 | ♥1+88.889 | ♥4+11.933 | ♥6+21.713 | |||||||||||||||
3.5 | 23.529 | ♥1+97.059 | ♥6+33.642 | 19.608 | ♥1+97.059 | ||||||||||||||
3.0 | 26.667 | 50 | ♥2+9.259 | ♥6+62.25 | |||||||||||||||
2.5 | |||||||||||||||||||
2.0 | |||||||||||||||||||
1.5 | |||||||||||||||||||
1.0 | ♥7+59.87 | ♥1+33.333 | |||||||||||||||||
S | 3.5 | 66.176 | ♥2+39.216 | ♥4+95.374 | ♥7+29.23 | 8.824 | |||||||||||||
3.0 | ♥2+55.556 | ♥5+16.931 | ♥7+59.87 | 5.333 | 10 | 2.667 | 5 | ||||||||||||
2.5 | 46.154 | ♥2+76.923 | ♥5+43.126 | ♥7+99.96 | 11.538 | 76.923 | 5.769 | 38.462 | ♥2+76.923 | ||||||||||
2.0 | 50 | ♥2+90.278 | ♥5+59.489 | ||||||||||||||||
1.5 | |||||||||||||||||||
1.0 | ♥1+6.25 | ♥3+14.706 | ♥6+1.459 | ||||||||||||||||
A | 3.0 | 80 | ♥1+25 | ♥3+55.556 | ♥6+62.257 | ♥9+86.838 | ♥10 | ♥1+16.667 | 5.333 | 10 | 66.667 | ♥3+55.556 | |||||||
2.5 | 92.308 | ♥1+36.538 | ♥3+80.653 | ♥6+99.663 | ♥10 | ♥10 | 23.077 | 11.538 | 76.923 | ||||||||||
2.0 | ♥1 | ♥1+43.75 | ♥3+96.458 | ♥7+17.706 | ♥10 | ♥10 | 25 | ♥1+33.333 | 12.5 | 83.333 | ♥3+80.653 | ||||||||
1.5 | ♥4+9.378 | ♥7+38.966 | ♥10 | ♥10 | |||||||||||||||
1.0 | ♥1+62.5 | ♥4+23.289 | ♥7+64.497 | ♥10 | ♥10 | 16 | 30 | 8 | 15 | ♥1 | ♥4+23.289 | ||||||||
B | 3.0 | ♥2 | ♥4+74.385 | ♥8+35.946 | ♥10 | ♥10 | ♥1+83.333 | 10.667 | 20 | ♥1+16.667 | |||||||||
2.5 | ♥1+42.308 | ♥2+12.821 | ♥5+3.874 | ♥8+77.024 | ♥10 | ♥10 | 24.615 | 46.154 | ♥2+2.127 | ♥4+27.201 | ♥6+43.53 | 12.308 | 23.077 | ♥1+26.923 | ♥3+17.839 | ♥5+3.874 | |||
2.0 | ♥1+50 | ♥2+20.833 | ♥5+16.913 | ♥9+2.263 | ♥10 | ♥10 | 26.667 | 50 | ♥2+9.259 | 13.333 | 25 | ♥1+33.333 | ♥3+28.338 | ♥5+16.913 | |||||
1.5 | ♥2+30.303 | ♥5+32.302 | ♥9+27.571 | ♥10 | ♥10 | 54.545 | 14.545 | 27.273 | |||||||||||
1.0 | ♥1+70 | ♥2+41.667 | ♥5+50.954 | ♥9+57.97 | ♥10 | ♥10 | |||||||||||||
C | 2.5 | ♥2+44.681 | ♥3+33.333 | ♥6+99.439 | ♥10 | ♥10 | ♥10 | ♥2+23.404 | ♥6+99.439 | ||||||||||
2.0 | ♥2+55.814 | ♥3+45.578 | ♥7+16.353 | ♥10 | ♥10 | ♥10 | 66.667 | ♥1+12.5 | ♥3+28.571 | 33.333 | 62.5 | ♥2+32.558 | ♥7+16.353 | ||||||
1.5 | ♥2+68.354 | ♥3+59.259 | ♥7+36.335 | ♥10 | ♥10 | ♥10 | 72.727 | ♥1+18.182 | 36.364 | 68.182 | ♥2+43.038 | ♥7+36.335 | |||||||
1.0 | ♥2+83.333 | ♥7+59.896 | ♥10 | ♥10 | ♥10 | 40 | 75 |
仮にワイルドカード(食材)Aのみで好感度をMAXすると、以下が枚数の目安:
レア(コスト) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | - | - | 86.61 | - | ? | ? | 121.56 |
SS | 33.78 | 37.16 | 40.53 | 43.91 | 50.67 | 57.42 | 60.78 |
S | 22.52 | 24.77 | 27.02 | 29.27 | 33.78 | 38.28 | - |
A | 11.26 | 12.39 | 13.51 | 14.64 | 16.89 | - | - |
B | 5.63 | 6.19 | 6.75 | 7.32 | 8.44 | - | - |
C | 2.25 | 2.47 | 2.70 | 2.92 | - | - | - |
好感度によるステータスボーナスはdata/経験値ページに参照。
スキル進化 
SPと指定の素材を生贄にしてスキルを変化させる
これにより、特定カードに特別のスキル(○の士気など)を付与させることは可能
2014.03.19より:
- 結果は問わず、合成すると使用したSPと欠片が消滅。
- 合成成功時のみ、スキルレシピと素材カードが消滅。
また:
- Pカードはレシピの勢力制限、およびベーススキルのレベルを無視できます。
コメント 
Show recent 10 comments. Go to the comment page.