- Backup list
- View the diff.
- View the diff current.
- View the diff for visual.
- View the source.
- Go to data/オートマタ.
- 1 (2012-09-11 (Tue) 15:45:35)
- 2 (2012-09-28 (Fri) 19:23:27)
- 3 (2012-10-20 (Sat) 03:26:51)
- 4 (2012-10-20 (Sat) 20:46:12)
- 5 (2012-10-20 (Sat) 22:53:57)
- 6 (2012-10-26 (Fri) 07:35:09)
- 7 (2012-10-27 (Sat) 04:54:41)
- 8 (2012-10-27 (Sat) 22:02:39)
- 9 (2012-11-10 (Sat) 08:22:04)
- 10 (2012-11-11 (Sun) 20:52:18)
- 11 (2012-12-05 (Wed) 15:47:56)
- 12 (2012-12-25 (Tue) 17:37:49)
- 13 (2013-01-13 (Sun) 02:13:54)
- 14 (2013-01-16 (Wed) 16:34:04)
- 15 (2013-01-16 (Wed) 18:39:18)
- 16 (2013-01-17 (Thu) 02:28:59)
- 17 (2013-01-18 (Fri) 04:02:57)
- 18 (2013-02-18 (Mon) 15:34:37)
- 19 (2013-02-25 (Mon) 04:37:43)
- 20 (2013-02-26 (Tue) 07:03:44)
- 21 (2013-03-02 (Sat) 01:26:06)
- 22 (2013-03-02 (Sat) 06:53:54)
- 23 (2013-03-08 (Fri) 15:57:22)
- 24 (2013-03-12 (Tue) 18:14:54)
- 25 (2013-05-02 (Thu) 23:08:10)
- 26 (2013-05-26 (Sun) 06:52:38)
- 27 (2013-05-26 (Sun) 14:16:53)
- 28 (2013-05-26 (Sun) 20:43:25)
- 29 (2013-05-27 (Mon) 16:55:07)
- 30 (2013-05-29 (Wed) 02:09:41)
- 31 (2013-05-29 (Wed) 08:27:23)
- 32 (2013-05-30 (Thu) 02:13:51)
- 33 (2013-05-30 (Thu) 17:16:25)
- 34 (2013-05-30 (Thu) 19:15:02)
- 35 (2013-05-31 (Fri) 04:10:54)
- 36 (2013-05-31 (Fri) 15:23:38)
- 37 (2013-05-31 (Fri) 20:56:51)
- 38 (2013-06-01 (Sat) 15:56:04)
- 39 (2013-06-01 (Sat) 23:41:58)
- 40 (2013-06-03 (Mon) 02:21:23)
- 41 (2013-06-03 (Mon) 04:07:46)
- 42 (2013-06-03 (Mon) 14:51:14)
- 43 (2013-06-04 (Tue) 14:36:29)
- 44 (2013-06-04 (Tue) 20:17:37)
- 45 (2013-06-05 (Wed) 04:09:01)
- 46 (2013-06-05 (Wed) 14:14:07)
- 47 (2013-06-05 (Wed) 19:52:32)
- 48 (2013-06-06 (Thu) 04:51:58)
- 49 (2013-06-06 (Thu) 14:33:21)
- 50 (2013-06-07 (Fri) 03:55:34)
- 51 (2013-06-07 (Fri) 23:23:32)
- 52 (2013-06-08 (Sat) 00:59:18)
- 53 (2013-06-08 (Sat) 15:21:56)
- 54 (2013-06-08 (Sat) 20:07:30)
- 55 (2013-06-09 (Sun) 06:36:56)
- 56 (2013-06-09 (Sun) 15:52:17)
- 57 (2013-06-10 (Mon) 03:12:33)
- 58 (2013-06-10 (Mon) 17:17:38)
- 59 (2013-06-11 (Tue) 04:45:20)
- 60 (2013-06-11 (Tue) 14:58:29)
- 61 (2013-06-12 (Wed) 14:36:13)
- 62 (2013-06-13 (Thu) 01:41:52)
- 63 (2013-06-13 (Thu) 14:23:59)
- 64 (2013-06-14 (Fri) 02:47:36)
- 65 (2013-06-14 (Fri) 19:36:13)
- 66 (2013-06-14 (Fri) 23:41:59)
- 67 (2013-06-15 (Sat) 22:02:22)
- 68 (2013-06-17 (Mon) 14:26:41)
- 69 (2013-06-17 (Mon) 17:11:08)
- 70 (2013-06-17 (Mon) 18:28:52)
- 71 (2013-06-18 (Tue) 01:17:30)
- 72 (2013-06-18 (Tue) 05:28:00)
- 73 (2013-06-19 (Wed) 00:07:21)
- 74 (2013-06-19 (Wed) 03:46:54)
- 75 (2013-06-20 (Thu) 00:10:57)
- 76 (2013-06-25 (Tue) 13:16:40)
- 77 (2013-06-26 (Wed) 04:24:24)
- 78 (2013-06-27 (Thu) 03:57:08)
- 79 (2013-07-03 (Wed) 05:01:41)
- 80 (2013-07-04 (Thu) 04:19:59)
- 81 (2013-07-04 (Thu) 18:05:34)
- 82 (2013-07-05 (Fri) 09:38:43)
- 83 (2013-07-14 (Sun) 21:15:36)
- 84 (2013-07-20 (Sat) 15:52:03)
- 85 (2013-07-22 (Mon) 01:08:32)
- 86 (2013-07-22 (Mon) 18:15:35)
- 87 (2013-08-24 (Sat) 02:08:21)
- 88 (2013-09-05 (Thu) 02:50:21)
- 89 (2013-09-06 (Fri) 18:06:50)
- 90 (2013-09-07 (Sat) 03:47:44)
- 91 (2013-09-17 (Tue) 01:17:39)
- 92 (2013-09-20 (Fri) 09:53:06)
- 93 (2013-09-23 (Mon) 15:15:46)
- 94 (2013-09-26 (Thu) 15:13:01)
- 95 (2013-10-07 (Mon) 08:22:05)
- 96 (2013-10-15 (Tue) 03:13:45)
- 97 (2013-10-21 (Mon) 08:52:37)
- 98 (2013-10-21 (Mon) 17:57:56)
- 99 (2013-11-27 (Wed) 20:53:56)
- 100 (2013-11-30 (Sat) 14:38:53)
- 101 (2013-12-21 (Sat) 05:29:06)
- 102 (2014-01-07 (Tue) 07:24:00)
- 103 (2014-04-21 (Mon) 14:49:59)
- 104 (2014-05-10 (Sat) 16:28:24)
- 105 (2014-05-11 (Sun) 05:13:22)
- 106 (2014-05-12 (Mon) 18:24:16)
- 107 (2014-06-21 (Sat) 15:46:35)
- 108 (2014-07-05 (Sat) 15:35:58)
- 109 (2014-08-04 (Mon) 02:17:51)
- 110 (2014-08-04 (Mon) 13:40:04)
- 111 (2014-08-11 (Mon) 23:30:54)
- 112 (2014-08-16 (Sat) 14:25:30)
- 113 (2014-08-23 (Sat) 05:20:19)
- 114 (2014-09-05 (Fri) 03:20:09)
- 115 (2014-11-21 (Fri) 21:10:51)
- 116 (2014-11-28 (Fri) 16:50:12)
- 117 (2014-12-01 (Mon) 05:26:39)
- 118 (2014-12-01 (Mon) 18:16:34)
- 119 (2015-01-09 (Fri) 01:50:31)
- 120 (2015-01-09 (Fri) 19:10:35)
- 121 (2015-01-12 (Mon) 15:51:52)
- 122 (2015-01-21 (Wed) 16:47:29)
- 123 (2015-01-22 (Thu) 04:46:50)
- 124 (2015-01-25 (Sun) 13:47:08)
- 125 (2015-01-26 (Mon) 02:58:28)
- 126 (2015-01-26 (Mon) 13:53:57)
- 127 (2016-04-20 (Wed) 18:14:08)
オートマタ 
※オートマタを生産するには事前に研究を済ましておく必要があります。(ただしポーンは研究不要)
性能 
種類 | 攻撃力 | 防御力 | 移動速度 | 維持費 | 必要マナ | 生産時間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポーン | ルーク | ビショップ | ナイト | 風 | 火 | 水 | 土 | 計 | Lv1 | Lv10 | Lv15 | ||||
ポーン | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 10 | 0 | 10 | 60 | 80 | 00:04:51 | 00:00:40 | - |
ルーク | 40 | 50 | 40 | 25 | 55 | 7 | 2 | 88 | 132 | 0 | 20 | 240 | 00:22:22 | 00:03:01 | ? |
ビショップ | 42 | 52 | 58 | 42 | 26 | 5 | 2 | 144 | 0 | 96 | 35 | 275 | 00:22:22 | 00:03:01 | 00:01:00 |
ナイト | 44 | 54 | 28 | 60 | 44 | 12 | 2 | 0 | 128 | 192 | 40 | 360 | 00:23:58 | 00:03:14 | ? |
ハイルーク | 100 | 200 | 100 | 63 | 137 | 10 | 4 | 264 | 396 | 0 | 60 | 720 | ? | 00:04:02 | ? |
ハイビショップ | 105 | 208 | 145 | 105 | 65 | 8 | 4 | 432 | 0 | 288 | 105 | 805 | 00:29:57 | 00:04:02 | 00:01:20 |
ハイナイト | 110 | 216 | 70 | 150 | 110 | 15 | 4 | 0 | 384 | 576 | 120 | 1080 | 00:33:00 | 00:04:26 | 00:01:28 |
ゴーレム | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 500 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 01:40:00 | 00:13:26 | ? |
ハイゴーレム | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 4 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 3000 | ? | 00:26:51 | ? |
スカウト | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | 1 | 150 | 150 | 150 | 10 | 460 | 00:15:00 | 00:02:01 | - |
ハイスカウト | 0 | 30 | 10 | 40 | 20 | 20 | 2 | 450 | 450 | 450 | 30 | 1380 | 00:40:00 | 00:05:23 | 00:01:46 |
※速度=1時間に進む事の出来る距離。斜め方向への移動距離は三平方の定理で求められる直線距離。斜め隣=√2≒1.41マス。
※派兵中のオートマタは土マナが0になっても餓死しない。(調査中)
※土マナが0になるとその度に最大数のオートマタから生産時の土マナに分解される。さらにオートマタがいないと建物が破壊される。(調査中)
※拠点へのダメージはゴーレム1匹につき1ダメージ(攻撃力×6.6%)・ハイゴーレム1匹につき1ダメージ(攻撃力×3.3%)。武器工房と武器強化とゴーレムの破壊力アップスキルは乗る。他オートマタ0%、キャラ0%。通常スキル、課金のボーナスは一切乗らない。
※工場のレベルを1上げる毎に生産時間は×0.8倍される。
※表示されている生産時間は、小数点以下切り上げ
※チュートリアル中のポーンの生産時間は00:00:05、ただし最初の1体しか適用されない。
研究 
研究は錬金工房を建設することで可能になります。
lv | 研究コスト | 所要時間 | 条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
風 | 火 | 水 | 土 | |||
ポーン | ||||||
ルーク | 500 | 2500 | 1000 | 350 | 10:00:00 | [錬金工房 レベル1] [ルーク工場 レベル1] |
ビショップ | 2500 | 500 | 1000 | 350 | 10:00:00 | [錬金工房 レベル2] [ビショップ工場 レベル1] |
ナイト | 500 | 350 | 2500 | 2500 | 10:00:00 | [錬金工房 レベル3] [ナイト工場 レベル1] |
スカウト | 3000 | 3000 | 3000 | 500 | 10:00:00 | [錬金工房 レベル4] [ポーン工場 レベル1] |
ゴーレム | 28000 | 12000 | 28000 | 4000 | 10:00:00 | [錬金工房 レベル5] [ゴーレム工場 レベル1] |
ハイスカウト | 12000 | 12000 | 12000 | 2000 | 24:00:00 | [錬金工房 レベル6] [ナイト工場 レベル1] |
ハイルーク | 205200 | 456000 | 319200 | 296400 | 72:00:00 | [錬金工房 レベル7] [武器工房 レベル1] [ルーク工場 レベル1] |
ハイビショップ | 456000 | 205200 | 319200 | 296400 | 72:00:00 | [錬金工房 レベル8] [防具工房 レベル1] [ビショップ工場 レベル1] |
ハイナイト | 205200 | 319200 | 456000 | 296400 | 72:00:00 | [時計塔 レベル1] [錬金工房 レベル9] [ナイト工場 レベル1] |
ハイゴーレム | 414960 | 592800 | 414960 | 385320 | 72:00:00 | [水晶塔 レベル1] [錬金工房 レベル10] [ゴーレム工場 レベル1] |
コメント 
Show recent 10 comments. Go to the comment page.