- Backup list
- View the diff.
- View the diff current.
- View the diff for visual.
- View the source.
- Go to 攻撃スキル.
- 1 (2016-09-04 (Sun) 18:34:37)
- 2 (2016-09-07 (Wed) 13:31:09)
- 3 (2016-11-10 (Thu) 02:11:06)
- 4 (2016-11-10 (Thu) 10:30:38)
キャラ攻撃UP 
ツリー: (E)勇気の誓い -> (N)初戦の勢い -> (R)戦乙女 -> (SR)刹那光刃 -> (L)聖女の断罪
勇気の誓い 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
勇気の誓い | Lv1 | キャラの攻撃力が(コスト*15)%上昇 | 10:00 |
Lv2 | キャラの攻撃力が(コスト*17)%上昇 | 09:50 | |
Lv3 | キャラの攻撃力が(コスト*19)%上昇 | 09:40 | |
Lv4 | キャラの攻撃力が(コスト*21)%上昇 | 09:30 | |
Lv5 | キャラの攻撃力が(コスト*24)%上昇 | 09:10 | |
Lv6 | キャラの攻撃力が(コスト*28)%上昇 | 08:50 | |
Lv7 | キャラの攻撃力が(コスト*32)%上昇 | 08:20 | |
Lv8 | キャラの攻撃力が(コスト*37)%上昇 | ||
Lv9 | キャラの攻撃力が(コスト*43)%上昇 | ||
Lv10 | キャラの攻撃力が(コスト*50)%上昇 |
初戦の勢い 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
初戦の勢い | Lv1 | キャラの攻撃力が(コスト*16)%上昇 | 10:00 |
Lv2 | キャラの攻撃力が(コスト*19)%上昇 | 09:50 | |
Lv3 | キャラの攻撃力が(コスト*22)%上昇 | 09:40 | |
Lv4 | キャラの攻撃力が(コスト*26)%上昇 | 09:30 | |
Lv5 | キャラの攻撃力が(コスト*31)%上昇 | 09:10 | |
Lv6 | キャラの攻撃力が(コスト*37)%上昇 | 08:50 | |
Lv7 | キャラの攻撃力が(コスト*43)%上昇 | 08:20 | |
Lv8 | キャラの攻撃力が(コスト*50)%上昇 | 07:50 | |
Lv9 | キャラの攻撃力が(コスト*58)%上昇 | 07:10 | |
Lv10 | キャラの攻撃力が(コスト*66)%上昇 | 06:10 |
戦乙女 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
戦乙女 | Lv1 | キャラの攻撃力が(コスト*18)%上昇 | |
Lv2 | キャラの攻撃力が(コスト*22)%上昇 | ||
Lv3 | キャラの攻撃力が(コスト*26)%上昇 | ||
Lv4 | キャラの攻撃力が(コスト*32)%上昇 | ||
Lv5 | キャラの攻撃力が(コスト*38)%上昇 | ||
Lv6 | キャラの攻撃力が(コスト*46)%上昇 | ||
Lv7 | キャラの攻撃力が(コスト*54)%上昇 | 08:20 | |
Lv8 | キャラの攻撃力が(コスト*62)%上昇 | ||
Lv9 | キャラの攻撃力が(コスト*72)%上昇 | ||
Lv10 | キャラの攻撃力が(コスト*82)%上昇 |
刹那光刃 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
刹那光刃 | Lv1 | キャラの攻撃力が(コスト*24)%上昇 | 48:00 |
Lv2 | キャラの攻撃力が(コスト*32)%上昇 | ||
Lv3 | キャラの攻撃力が(コスト*40)%上昇 | ||
Lv4 | キャラの攻撃力が(コスト*48)%上昇 | ||
Lv5 | キャラの攻撃力が(コスト*56)%上昇 | ||
Lv6 | キャラの攻撃力が(コスト*64)%上昇 | ||
Lv7 | キャラの攻撃力が(コスト*78)%上昇 | ||
Lv8 | キャラの攻撃力が(コスト*94)%上昇 | ||
Lv9 | キャラの攻撃力が(コスト*114)%上昇 | ||
Lv10 | キャラの攻撃力が(コスト*138)%上昇 |
聖女の断罪 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
聖女の断罪 | Lv1 | キャラの攻撃力が(コスト*30)%上昇 | 72:00 |
Lv2 | キャラの攻撃力が(コスト*40)%上昇 | ||
Lv3 | キャラの攻撃力が(コスト*50)%上昇 | ||
Lv4 | キャラの攻撃力が(コスト*60)%上昇 | ||
Lv5 | キャラの攻撃力が(コスト*70)%上昇 | ||
Lv6 | キャラの攻撃力が(コスト*80)%上昇 | ||
Lv7 | キャラの攻撃力が(コスト*100)%上昇 | ||
Lv8 | キャラの攻撃力が(コスト*125)%上昇 | ||
Lv9 | キャラの攻撃力が(コスト*175)%上昇 | ||
Lv10 | キャラの攻撃力が(コスト*225)%上昇 | 66:30 |
追憶と焦土 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
追憶と焦土 | Lv1 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | |
Lv2 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv3 | キャラの攻撃力が(コスト*140)%上昇 | 58:00 | |
Lv4 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv5 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv6 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv7 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv8 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv9 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv10 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 |
気高く苛烈に 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
気高く苛烈に | Lv1 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | |
Lv2 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv3 | キャラの攻撃力が(コスト*220)%上昇 | 58:00 | |
Lv4 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv5 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv6 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv7 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv8 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv9 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv10 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 |
キャラ自動攻撃UP 
ツリー:
勇気の気質 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
勇気の気質 | Lv1 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | なし |
Lv2 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv3 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv4 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv5 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv6 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv7 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv8 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv9 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv10 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 |
勇気の資質 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
勇気の資質 | Lv1 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | なし |
Lv2 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv3 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv4 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv5 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv6 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv7 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv8 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv9 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv10 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 |
勇気の才華 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
勇気の才華 | Lv1 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | なし |
Lv2 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv3 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv4 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv5 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv6 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv7 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv8 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv9 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv10 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 |
神話の勇者 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
神話の勇者 | Lv1 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | なし |
Lv2 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv3 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv4 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv5 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv6 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv7 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv8 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv9 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 | ||
Lv10 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%上昇 自動で発動 |
キャラ攻撃・移速UP 
ツリー: (R)先駆突撃 -> (SR)先駆雷撃 -> (UR)天駆雷槍
先駆突撃 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
先駆突撃 | Lv1 | キャラの攻撃力が(コスト*13)%、移動速度が(コスト*12)%上昇 | 10:00 |
Lv2 | キャラの攻撃力が(コスト*16)%、移動速度が(コスト*14)%上昇 | ||
Lv3 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv4 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv5 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv6 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv7 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv8 | キャラの攻撃力が(コスト*47)%、移動速度が(コスト*27)%上昇 | ||
Lv9 | キャラの攻撃力が(コスト*56)%、移動速度が(コスト*30)%上昇 | ||
Lv10 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇 |
先駆雷撃 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
先駆雷撃 | Lv1 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇 | |
Lv2 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv3 | キャラの攻撃力が(コスト*33)%、移動速度が(コスト*26)%上昇 | ||
Lv4 | キャラの攻撃力が(コスト*40)%、移動速度が(コスト*29)%上昇 | ||
Lv5 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv6 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv7 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv8 | キャラの攻撃力が(コスト*78)%、移動速度が(コスト*45)%上昇 | ||
Lv9 | キャラの攻撃力が(コスト*93)%、移動速度が(コスト*50)%上昇 | ||
Lv10 | キャラの攻撃力が(コスト*110)%、移動速度が(コスト*55)%上昇 |
キャラ攻撃・移速UP (回復) 
ツリー: (R) -> (SR) -> (UR)
集気刃 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
集気刃 | Lv1 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | 10:00 |
Lv2 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv3 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv4 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv5 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv6 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv7 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv8 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv9 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv10 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 |
集気連刃 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
集気連刃 | Lv1 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | 10:00 |
Lv2 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv3 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv4 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv5 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv6 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv7 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv8 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv9 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv10 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 |
千渦蒼塵刃 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
千渦蒼塵刃 | Lv1 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | 10:00 |
Lv2 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv3 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv4 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv5 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv6 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv7 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv8 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv9 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 | ||
Lv10 | キャラの攻撃力が(コスト*?)%、移動速度が(コスト*?)%上昇、攻撃成功時HP、テンション回復 |
キャラ/オートマタ攻撃UP 
ツリー: (E)○の攻撃 -> (N)○の衝撃 -> (SR)○の豪撃 -> (UR)○の神撃 -> (L)○の超神撃(歩兵以外)
歩兵の攻撃 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
歩兵の攻撃 | Lv1 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*8)%上昇 | |
Lv2 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*9)%上昇 | ||
Lv3 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv4 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv5 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv6 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv7 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv8 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv9 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv10 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 |
歩兵の衝撃 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
歩兵の衝撃 | Lv1 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*9)%上昇 | |
Lv2 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*13)%上昇 | ||
Lv3 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*16)%上昇 | 09:40 | |
Lv4 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*21)%上昇 | ||
Lv5 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*24)%上昇 | ||
Lv6 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv7 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv8 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv9 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv10 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*50)%上昇 | 06:10 |
歩兵の豪撃 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
歩兵の豪撃 | Lv1 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*15)%上昇 | |
Lv2 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv3 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv4 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv5 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv6 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv7 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv8 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv9 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv10 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 |
歩兵の神撃 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
歩兵の神撃 | Lv1 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*17)%上昇 | |
Lv2 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv3 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*24)%上昇 | 09:40 | |
Lv4 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv5 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv6 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv7 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv8 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv9 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv10 | ポーンタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 |
剣士の攻撃、司祭の攻撃、騎士の攻撃 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
剣士の攻撃 司祭の攻撃 騎士の攻撃 | Lv1 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*7)%上昇 | |
Lv2 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*9)%上昇 | ||
Lv3 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*11)%上昇 | ||
Lv4 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*14)%上昇 | ||
Lv5 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*17)%上昇 | ||
Lv6 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv7 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv8 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv9 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv10 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 |
剣士の衝撃、司祭の衝撃、騎士の衝撃 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
剣士の衝撃 司祭の衝撃 騎士の衝撃 | Lv1 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*8)%上昇 | |
Lv2 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*11)%上昇 | ||
Lv3 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*14)%上昇 | ||
Lv4 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*18)%上昇 | ||
Lv5 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*22)%上昇 | ||
Lv6 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*26)%上昇 | ||
Lv7 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*30)%上昇 | ||
Lv8 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*34)%上昇 | ||
Lv9 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*40)%上昇 | ||
Lv10 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*46)%上昇 |
剣士の豪撃、司祭の豪撃、騎士の豪撃 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
剣士の豪撃 司祭の豪撃 騎士の豪撃 | Lv1 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*14)%上昇 | |
Lv2 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*17)%上昇 | ||
Lv3 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*20)%上昇 | ||
Lv4 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*24)%上昇 | ||
Lv5 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*30)%上昇 | ||
Lv6 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*36)%上昇 | ||
Lv7 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*42)%上昇 | ||
Lv8 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*50)%上昇 | ||
Lv9 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*58)%上昇 | ||
Lv10 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*66)%上昇 |
剣士の神撃、司祭の神撃、騎士の神撃 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
剣士の神撃 司祭の神撃 騎士の神撃 | Lv1 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*16)%上昇 | |
Lv2 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*19)%上昇 | ||
Lv3 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*22)%上昇 | ||
Lv4 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*26)%上昇 | ||
Lv5 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*32)%上昇 | ||
Lv6 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*38)%上昇 | ||
Lv7 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*46)%上昇 | ||
Lv8 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*54)%上昇 | ||
Lv9 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*64)%上昇 | ||
Lv10 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*76)%上昇 |
剣士の超神撃、司祭の超神撃、騎士の超神撃 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
剣士の超神撃 司祭の超神撃 騎士の超神撃 | Lv1 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | |
Lv2 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv3 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv4 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv5 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv6 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv7 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv8 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv9 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv10 | ○タイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 |
召喚!超剣士 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
召喚!超剣士 | Lv1 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*)%上昇 | |
Lv2 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv3 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv4 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*56.25)%上昇 | 56:50 | |
Lv5 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv6 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv7 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv8 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv9 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv10 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 |
どこでも剣士 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
どこでも剣士 | Lv1 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*)%上昇 | |
Lv2 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*63)%上昇 | 19:40 | |
Lv3 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv4 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv5 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv6 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv7 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv8 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv9 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 | ||
Lv10 | ルークタイプのキャラ/オートマタの攻撃力が(コスト*?)%上昇 |
ゴーレム攻撃UP 
ツリー: (N)破壊の攻撃 -> (R)破壊の衝撃 -> (SR)破壊の豪撃 -> (UR)破壊の神撃
破壊の攻撃 
スキル名 | Lv | 効果 | 回復時間 |
---|---|---|---|
破壊の攻撃 | Lv1 | ポーンタイプのキャラ/ゴーレムタイプの建物攻撃力が(コスト*7)%上昇 | |
Lv2 | ポーンタイプのキャラ/ゴーレムタイプの建物攻撃力が(コスト*9)%上昇 | ||
Lv3 | ポーンタイプのキャラ/ゴーレムタイプの建物攻撃力が(コスト*11)%上昇 | ||
