研究・武具強化 
武器工房 
lv | 武器強化時間 | オートマタの 攻撃上昇 | 維持費 | 建設コスト | 所要時間 | 建設に必要な土マナ | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風 | 火 | 水 | 土 | |||||||
1 | 100% | +0% | 2 | 200 | 150 | 340 | 170 | 00:03:50 | 2 / 毎時 | ポーン工場レベル3が必要。ナイト工場建設条件 |
2 | 95% | +1.5% | 5 | 400 | 300 | 680 | 340 | 00:11:29 | 3 / 毎時 | |
3 | 90% | +3% | 8 | 780 | 585 | 1,326 | 663 | 00:34:26 | 3 / 毎時 | ゴーレム工場建設条件 |
4 | 85% | +4.5% | 12 | 1,482 | 1,112 | 2,519 | 1,260 | 01:08:51 | 4 / 毎時 | |
5 | 80% | +6% | 16 | 2,742 | 2,056 | 4,661 | 2,330 | 02:17:42 | 4 / 毎時 | 時計塔建設条件 |
6 | 75% | +7.5% | 20 | 4,935 | 3,701 | 8,390 | 4,195 | 03:26:33 | 4 / 毎時 | |
7 | 70% | +9% | 25 | 8,636 | 6,477 | 14,682 | 7,341 | 05:09:50 | 5 / 毎時 | |
8 | 65% | +10.5% | 30 | 17,640 | 14,112 | 28,223 | 10,584 | 06:11:47 | 5 / 毎時 | |
9 | 60% | +12% | 35 | 31,566 | 25,253 | 50,506 | 18,940 | 07:26:09 | 5 / 毎時 | |
10 [MAX] | 55% | +15% | 40 | 50,506 | 40,404 | 80,809 | 30,303 | 08:55:23 | 5 / 毎時 |
防具工房 
lv | 防具強化時間 | オートマタの 防御上昇 | 維持費 | 建設コスト | 所要時間 | 建設に必要な土マナ | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風 | 火 | 水 | 土 | |||||||
1 | 100% | +0% | 2 | 150 | 200 | 340 | 170 | 00:03:50 | 2 / 毎時 | ポーン工場レベル3と時空兵舎レベル1が必要。ビショップ工場建設条件 |
2 | 95% | +1.5% | 5 | 300 | 400 | 680 | 340 | 00:11:29 | 3 / 毎時 | マナ変換炉建設条件 |
3 | 90% | +3% | 8 | 585 | 780 | 1,326 | 663 | 00:34:26 | 3 / 毎時 | ゴーレム工場建設条件 |
4 | 85% | +4.5% | 12 | 1,112 | 1,482 | 2,519 | 1,260 | 01:08:51 | 4 / 毎時 | |
5 | 80% | +6% | 16 | 2,056 | 2,742 | 4,661 | 2,330 | 02:17:42 | 4 / 毎時 | |
6 | 75% | +7.5% | 20 | 3,701 | 4,935 | 8,390 | 4,195 | 03:26:33 | 4 / 毎時 | |
7 | 70% | +9% | 25 | 6,477 | 8,636 | 14,682 | 7,341 | 05:09:50 | 5 / 毎時 | 見張り台建設条件 |
8 | 65% | +10.5% | 30 | 14,112 | 17,640 | 28,223 | 10,584 | 06:11:47 | 5 / 毎時 | |
9 | 60% | +12% | 35 | 25,253 | 31,566 | 50,506 | 18,940 | 07:26:09 | 5 / 毎時 | |
10 [MAX] | 55% | +15% | 40 | 40,404 | 50,506 | 80,809 | 30,303 | 08:55:23 | 5 / 毎時 |
錬金工房 
- ホームのみ建設可能。
- 建設前提:風の魔法陣Lv3,火の魔法陣Lv2
※ポーンは最初から錬成可能。lv 維持費 建設コスト 所要時間 建設に必要な土マナ その他 風 火 水 土 1 1 275 110 110 55 00:03:36 1 / 毎時 ホーム以外建設不可。ルーク研究条件 2 2 413 165 165 83 00:07:12 1 / 毎時 ビショップ研究条件 3 3 619 248 248 124 00:14:24 1 / 毎時 ナイト研究条件 4 5 1,486 836 836 557 00:28:48 2 / 毎時 スカウト研究条件 5 7 2,228 1,253 1,253 836 00:57:36 2 / 毎時 ゴーレム研究条件 6 10 7,521 6,267 6,267 5,015 01:26:04 3 / 毎時 ハイスカウト研究条件 7 13 13,538 11,282 11,282 9,025 02:09:36 3 / 毎時 ハイルーク研究条件 8 17 21,436 17,862 17,862 14,209 03:01:26 4 / 毎時 ハイビショップ研究条件 9 21 44,675 37,228 37,228 29,784 04:14:01 4 / 毎時 ハイナイト研究条件 10
[MAX]26 87,725 73,104 73,104 58,483 05:30:14 5 / 毎時 ハイゴーレム研究条件
コメント 
Show recent 10 comments. Go to the comment page.