その他・一般施設 
カリスマター 
lv | 短縮時間 | 維持費 | 建設コスト | 所要時間 | 建設に必要な土マナ | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風 | 火 | 水 | 土 | ||||||
1 | 0.5% | 10 | 700 | 3,500 | 2,100 | 700 | 00:54:00 | 10 / 毎時 | 土の魔法陣レベル5が必要 |
2 | 1.0% | 15 | 1,120 | 5,600 | 3,360 | 1,120 | 01:21:00 | 5 / 毎時 | |
3 | 1.5% | 20 | 1,792 | 8,960 | 5,376 | 1,792 | 02:01:30 | 5 / 毎時 | |
4 | 2.0% | 30 | 3,763 | 10,035 | 7,526 | 3,763 | 03:02:15 | 10 / 毎時 | |
5 | 2.5% | 40 | 5,268 | 14,049 | 10,537 | 5,268 | 04:33:23 | 10 / 毎時 | |
6 | 3.0% | 55 | 9,834 | 14,752 | 14,752 | 9,834 | 06:50:03 | 15 / 毎時 | |
7 | 3.5% | 70 | 13,768 | 20,652 | 20,652 | 13,768 | 10:15:05 | 15 / 毎時 | 時計塔建設条件 |
8 | 4.0% | 90 | 17,899 | 26,848 | 26,848 | 17,899 | 15:22:38 | 20 / 毎時 | 水晶塔建設条件 |
9 | 4.5% | 110 | 23,268 | 34,902 | 34,902 | 23,268 | 23:03:58 | 20 / 毎時 | |
10 [MAX] | 5.0% | 135 | 30,249 | 45,373 | 45,373 | 30,249 | 34:35:56 | 25 / 毎時 |
マナ貯蔵庫 
- 建設前提: 水の魔法陣Lv1(どの拠点もいい、1つがあれば他の場所でも建設可能)
lv 貯蔵量 維持費
(発展度)建設コスト 所要時間 建設に必要な土マナ その他 風 火 水 土 1 1000 1 83 141 83 63 00:00:05 1 / 毎時 2 1600 3 167 281 167 126 00:03:00 2 / 毎時 3 2800 6 300 506 300 226 00:10:18 3 / 毎時 4 4600 9 479 810 479 362 00:18:58 3 / 毎時 5 7100 13 671 1,134 671 507 00:28:26 4 / 毎時 6 10300 17 1,044 1,253 1,044 835 00:42:39 4 / 毎時 7 14200 22 1,462 1,754 1,462 1,169 01:03:59 5 / 毎時 8 19000 28 1,973 2,368 1,973 1,578 01:26:02 6 / 毎時 9 24700 35 2,664 3,196 2,664 2,131 01:47:56 7 / 毎時 10 31300 43 3,596 4,135 3,596 2,877 02:14:44 8 / 毎時 11 38900 51 4,854 5,825 4,854 3,883 02:41:40 8 / 毎時 12 47500 59 6,311 7,573 6,311 5,048 03:14:00 8 / 毎時 温室建設条件 13 57100 67 8,204 9,845 8,204 6,563 03:52:48 8 / 毎時 水晶塔建設条件 14 67700 75 10,255 12,306 10,255 8,204 04:39:21 8 / 毎時 15 79400 83 12,819 15,382 12,819 10,255 05:35:14 8 / 毎時 16 92200 91 15,382 18,459 15,382 12,306 06:26:48 8 / 毎時 17 106100 99 18,459 22,151 18,459 14,767 07:44:10 8 / 毎時 18 121200 107 21,228 25,473 21,228 16,982 09:17:00 8 / 毎時 19 137500 115 24,412 29,294 24,412 19,529 10:50:34 8 / 毎時 20
[MAX]155000 123 28,074 33,688 28,074 22,459 13:00:41 8 / 毎時
マナ変換炉 
lv | 変換効率 | 維持費 | 建設コスト | 所要時間 | 建設に必要な土マナ | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風 | 火 | 水 | 土 | ||||||
1 | 40% | 1 | 100 | 100 | 50 | 50 | 00:02:51 | 1 / 毎時 | [防具工房レベル2]が必要 |
2 | 42% | 4 | 334 | 334 | 191 | 191 | 00:07:12 | 3 / 毎時 | |
3 | 44% | 9 | 1035 | 1035 | 592 | 592 | 00:14:24 | 5 / 毎時 | |
4 | 46% | 16 | 2,795 | 2,795 | 1,600 | 1,600 | 00:28:48 | 7 / 毎時 | |
5 | 48% | 26 | 6,328 | 6,328 | 4,218 | 4,218 | 00:57:36 | 10 / 毎時 | |
6 | 50% | 36 | 13,288 | 13,288 | 8,859 | 8,859 | 01:26:24 | 10 / 毎時 | |
7 | 52% | 46 | 25,248 | 25,248 | 16,832 | 16,832 | 02:09:36 | 10 / 毎時 | |
8 | 54% | 56 | 42,921 | 42,921 | 28,614 | 28,614 | 03:14:24 | 10 / 毎時 | |
9 | 56% | 66 | 64,381 | 64,381 | 42,921 | 42,921 | 04:32:10 | 10 / 毎時 | |
10 [MAX] | 60% | 76 | 90,134 | 90,134 | 60,089 | 60,089 | 05:53:48 | 10 / 毎時 |
温室 
lv | 隣接土魔法陣収集量 | 隣接土クリスタル | 維持費 | 建設コスト | 所要時間 | 建設に必要な土マナ | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風 | 火 | 水 | 土 | |||||||
1 | +10% | +60 | 1 | 2,940 | 980 | 980 | 4,900 | 00:40:30 | 1/ 毎時 | [土の魔法陣レベル10] [マナ貯蔵庫レベル12]が必要 |
2 | +13% | +80 | 2 | 4,704 | 1,568 | 1,568 | 7,840 | 01:00:45 | 1 / 毎時 | |
3 | +16% | +100 | 3 | 7,526 | 2,509 | 2,509 | 12,544 | 01:31:08 | 1 / 毎時 | |
4 | +20% | +130 | 6 | 10,537 | 5,268 | 5,268 | 14,049 | 02:16:41 | 2 / 毎時 | |
5 | +24% | +160 | 8 | 14,751 | 7,376 | 7,376 | 19,668 | 03:25:02 | 2 / 毎時 | |
6 | +28% | +200 | 10 | 20,652 | 13,768 | 13,768 | 20,652 | 05:07:33 | 2 / 毎時 | |
7 | +33% | +250 | 12 | 28,913 | 19,275 | 19,275 | 28,913 | 07:41:20 | 2 / 毎時 | |
8 | +38% | +300 | 15 | 38,587 | 25,058 | 25,058 | 38,587 | 11:31:59 | 3 / 毎時 | |
9 | +44% | +400 | 18 | 48,863 | 32,576 | 32,576 | 48,863 | 17:17:58 | 3 / 毎時 | |
10 [MAX] | +50% | +500 | 21 | 63,523 | 42,348 | 42,348 | 63,523 | 25:56:57 | 3 / 毎時 |
水晶塔 
lv | 隣接風・火・水魔法陣収集量 | 隣接風・火・水クリスタル収集量 | 維持費 | 建設コスト | 所要時間 | 建設に必要な土マナ | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風 | 火 | 水 | 土 | |||||||
1 | +10% | +70 | 5 | 1,170 | 2,340 | 2,340 | 5,850 | 00:40:30 | 5 / 毎時 | [カリスマターレベル8] [マナ貯蔵庫レベル13] が必要。ハイゴーレム研究条件 |
2 | +13% | +80 | 10 | 1,872 | 3,744 | 3,744 | 9,360 | 01:00:45 | 5 / 毎時 | |
3 | +16% | +100 | 15 | 2,995 | 5,991 | 5,991 | 14,976 | 01:31:08 | 5 / 毎時 | |
4 | +20% | +120 | 20 | 6,289 | 9,435 | 9,435 | 16,773 | 02:16:41 | 5 / 毎時 | |
5 | +24% | +150 | 25 | 8,806 | 13,209 | 13,209 | 23,482 | 03:25:02 | 5 / 毎時 | |
6 | +28% | +180 | 35 | 16,437 | 20,547 | 20,547 | 24,655 | 05:07:33 | 10 / 毎時 | |
7 | +33% | +220 | 50 | 23,013 | 28,765 | 28,765 | 34,519 | 07:41:20 | 15 / 毎時 | |
8 | +38% | +270 | 65 | 29,916 | 37,395 | 37,395 | 44,874 | 11:31:59 | 15 / 毎時 | |
9 | +44% | +340 | 80 | 38,892 | 48,615 | 48,615 | 58,336 | 17:17:58 | 15 / 毎時 | |
10 [MAX] | +50% | +420 | 100 | 50,559 | 63,198 | 63,198 | 75,838 | 25:56:57 | 20 / 毎時 |
コメント 
Show recent 10 comments. Go to the comment page.